Hydrotex Fluido hidráulico Majestic™
El fluido hidráulico Majestic™ es un fluido antidesgaste de impacto ambiental reducido diseñado para lubricar sistemas hidráulicos, rodamientos, sistemas de circulación, cajas de engranajes de trabajo ligero y ciertos compresores y bombas de vacío. Utiliza una tecnología antidesgaste sin cenizas que no contiene metales pesados y es inherentemente biodegradable
Pedidos al por mayor
¿Qué es el fluido hidráulico Hydrotex Majestic™?
Majestic™ Hydraulic Fluid es un fluido antidesgaste de impacto ambiental reducido diseñado para lubricar sistemas hidráulicos, rodamientos, sistemas de circulación, cajas de engranajes de servicio ligero y ciertos compresores y bombas de vacío. Utiliza una tecnología antidesgaste sin cenizas que no contiene metales pesados y es intrínsecamente biodegradable de acuerdo con el método de prueba OECD 203 1-12.
¿Dónde se utiliza Hydrotex Majestic™ Hydraulic Fluid?
- Sistema hidráulico
- Sopladores
- Bomba de vacío
- Aceite de propósito general
- Cojinetes de aceite
- Engranajes sin EP
- Compresores
- Cajas de engranajes de alta velocidad
- ISO 6743-4 HL, HM
- Bosch Rexroth RE 90220
- Fives Cincinnati P-68 (ISO 32)
- DIN 51524-2 HLP
- Parker Hannifin Denison HF-0
- Fives Cincinnati P-70 (ISO 46)
- ASTM D6158-16 HL, HM
- Parker Hannifin Denison HF-1
Especificaciones técnicas de Hydrotex Majestic™ Hydraulic Fluid
| Propiedad | Método de prueba | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
|---|---|---|---|---|
| Grado ISO | ASTM D2422 | 32 | 46 | 68 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 40°C | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 100°C | ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 9.2 |
| Índice de viscosidad N.º | ASTM D2270 | 110 | 102 | 105 |
| Punto de inflamación, °F (°C) | ASTM D92 | 400 (204) | 420 (215) | 435 (224) |
| Punto de escurrimiento, °F (°C) | ASTM D97 | -25 (-32) | -20 (-29) | -20 (-29) |
| Densidad, kg/L a 60 °F | ASTM D1298 | 0.868 | 0.870 | 0.871 |
| Densidad, lb/gal. a 60 °F | ASTM D1298 | 7.21 | 7.25 | 7.27 |
| Color | — | Ámbar claro | Ámbar claro | Ámbar claro |
| Etapa de falla FZG, A/8.3/90 | ASTM D5182 | >12 | >12 | >12 |
| Corrosión de cobre, 24 h a 100ºC | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
| Prueba de óxido, agua destilada | ASTM D665 | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Prueba de óxido, agua de mar sintética | ASTM D665 | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Prueba de espumación, secuencia I, II, III | ASTM D892 | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| Voltaje de ruptura dieléctrica | ASTM D877 | 40 KV | 40 KV | 40 KV |
| Limpieza del fluido | ISO 4406 | 16/14/11 o más limpio | 16/14/11 o más limpio | 16/14/11 o más limpio |
| Estabilidad a la oxidación, hrs a 95°C | ASTM D943 | >5,000 | >5,000 | >5,000 |
| Compuestos orgánicos volátiles, %peso, 81 °C a 110 minutos | — | .12 | .10 | .09 |
¿Qué tamaños de paquete están disponibles?
| Número de parte | Grado | Presentación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 426B-032-1 | ISO 32 | 275 Gal | Contenedor |
| 0426-032-1 | ISO 32 | 275 Gal | Contenedor |
| 426B-032-2 | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0426-032-2 | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0426-032-6 | ISO 32 | 6/1 Gal | Caja |
| 0426-032-8 | ISO 32 | 5 Gal | cubeta |
| 0426-046-1 | ISO 46 | 275 Gal | Contenedor |
| 0426-046-1B | ISO 46 | 330 Gal EZ-Bulk | Contenedor |
| 0426-046-2 | ISO 46 | 55 Gal | Tambor |
| 0426-046-8 | ISO 46 | 5 Gal | cubeta |
| 0426-068-1 | ISO 68 | 275 Gal | Contenedor |
| 0426-068-2 | ISO 68 | 55 Gal | Tambor |
| 0426-068-6 | ISO 68 | 6/1 Ga | Caja |
| 0426-068-8 | ISO 68 | 5 Gal | cubeta |
¿Es peligroso manipular el fluido hidráulico Hydrotex Majestic™?
No clasificado como peligroso según los criterios del SGA. Transporte terrestre (DOT): No regulado para transporte terrestre. Consulte la hoja de datos de seguridad antes de usarlo.
¿Cómo solicitar una cotización?
Todas las presentaciones de este producto se venden por cotización. Envíenos el número de parte de la tabla anterior y le confirmaremos el precio, el tiempo de entrega y el costo de envío. Una presentación o un grado que no aparezca en la tabla se cotiza de la misma manera.
Información adicional
| Grado | ISO 32, ISO 46, ISO 68 |
|---|---|
| Presentación | Contenedor de 275 Gal, Contenedor IBC EZ-Bulk de 330 Gal, Cubeta de 5 Gal, Tambor de 55 Gal, Caja de 6/1 Gal, Caja de 6/1 Gal |
| Color | Azul, Estándar |






















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.