Hydrotex Aceite de proceso de grado alimenticio Majestic™ 813
Grados ISO: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 Nota: Tras una exposición prolongada a la luz y a temperaturas elevadas, el fluido puede experimentar un cambio de color y una reducción en la estabilidad a la oxidación. Almacene bajo condiciones controladas para prevenir la degradación.
Pedidos al por mayor
¿Qué es el aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813?
Grados ISO: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 Nota: Tras una exposición prolongada a la luz y a temperaturas elevadas, el fluido puede experimentar un cambio de color y una reducción en la estabilidad a la oxidación. Almacene bajo condiciones controladas para prevenir la degradación.
¿Por qué elegir el aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813?
- Pureza y limpieza superiores
- No tóxico y no mancha
- Sin olor ni sabor
- Alto índice de viscosidad para su uso en un amplio rango de temperaturas
- Filtrado en fábrica mediante filtración de alta eficiencia de 4 micras
- ISO 15 – 100 registrado en NSF 3H para contacto directo con alimentos
- ISO 150 – 460 registrado en NSF H1 para contacto incidental con alimentos Lubricantes de grado alimenticio ULTRA-KLEEN XPL LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTICIO DE BAJA VISCOSIDAD
- 4 7 10 10 14 16 16 D-92 Punto de inflamación, ⁰F 395 400 430 469 498 515 515 515 515 515 ISO 4406 Limpieza
¿Dónde se utiliza el aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813?
- Aceites penetrantes (ISO 15 y 32)
- Aceites para la supresión de polvo
- Lubricantes para fibras textiles
- Agentes lubricantes
- Aceites para cultivos
- Fluidos de barrera
- Sistemas de lubricación por niebla
- Agentes desmoldantes para secadores
- Aceite portador para procesamiento químico
- Lubricantes para cuchillas cortadoras de molinos de papel
- Aditivo para tintas
- Aceites para refinación de azúcar de remolacha/caña
- Extensor para caucho EPDM
- Aceites de goteo
- Aceites para autoclave
- Aceite de lavado hidráulico
¿Qué especificaciones cumple el aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813?
- ASTM D6158 Tipo HH
- Registrado H1
- ISO 11158 Tipo HH
- ISO 15
- Certificado ISO 21469
- ISO 4406 Limpieza
- Grado ISO
- NSF 3H
- NSF H1
- NSF Nonfood
Especificaciones técnicas del aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813
| Propiedad | Método de prueba | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado ISO | ASTM D2422 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Viscosidad cinemática, cSt @ 40°C | ASTM D445 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Viscosidad cinemática, cSt @ 100°C | ASTM D445 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 11.7 | 15.5 | 20.1 | 26 | 33.1 |
| N.º de índice de viscosidad | ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Punto de inflamación, °F (°C) | ASTM D92 | 395 (201) | 400 (204) | 430 (221) | 469 (243) | 498 (259) | 515 (268) | 515 (268) | 515 (268) | 515 (268) | 515 (268) |
| Punto de fluidez, °F (°C) | ASTM D97 | -6 (-21) | -4 (-20) | 0 (-18) | -4 (-20) | 7 (-14) | 10 (-12) | 10 (-12) | 14 (-10) | 16 (-9) | 16 (-9) |
| Densidad, g/ml @ 15.5 °C | ASTM D1298 | 0.853 | 0.854 | 0.858 | 0.863 | 0.866 | 0.870 | 0.873 | 0.876 | 0.878 | 0.879 |
| Densidad, lb/gal @ 60 °F | ASTM D1298 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | 7.20 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 7.34 |
| Corrosión de cobre, 3 hrs @ 100ºC | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Punto de anilina, °F (°C) | ASTM D661 | 214 (101) | 220 (105) | 230 (110) | 230 (110) | 240 (116) | 255 (124) | — | — | — | — |
| Desemulsionabilidad, aceite/agua/emul (mL) | ASTM D1401 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 |
| Desemulsionabilidad, tiempo (min) | ASTM D1401 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Punto de combustión, °F (°C) | ASTM D92 | 421 (216) | 430 (221) | 462 (239) | 498 (259) | 519 (271) | 540 (282) | 540 (282) | 552 (289) | 552 (289) | 552 (289) |
| Certificación ISO 21469 | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | — |
| Categoría NSF NFC | — | H1, 3H | H1, 3H | H1, 3H | H1, 3H | H1, 3H | H1, 3H | H1 | H1 | H1 | H1 |
| Número de registro NSF NFC | — | 136668 | 153600 | 153601 | 153602 | 153603 | 153604 | 153619 | 153620 | 153621 | — |
| Nitrógeno, ppm | ASTM D4629 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Residuo de carbono Ramsbottom, % | ASTM D524 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Saturados, % en peso | ASTM D2007 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| Color Saybolt, mínimo | ASTM D6045 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| Azufre, ppm | ASTM D5453 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Número de acidez total | ASTM D974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
¿Qué tamaños de paquete están disponibles?
| Número de parte | Grado | Presentación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 0813-015-1 | ISO 15 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-015-2 | ISO 15 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-015-5 | ISO 15 | 16 Gal | Tambor |
| 0813-015-8 | ISO 15 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-022-1 | ISO 22 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-022-2 | ISO 22 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-022-5 | ISO 22 | 16 Gal | Tambor |
| 0813-022-6 | ISO 22 | 6/1 Gal | Caja |
| 0813-022-8 | ISO 22 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-032-1P | ISO 32 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-032-2 | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-032-2P | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-032-5 | ISO 32 | 16 Gal | Tambor |
| 0813-032-6 | ISO 32 | 6/1 Gal | Caja |
| 0813-032-8 | ISO 32 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-046-2 | ISO 46 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-068-1 | ISO 68 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-068-14 | ISO 68 | 12/32 oz | Caja |
| 0813-068-2 | ISO 68 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-068-6 | ISO 68 | 6/1 Gal | Caja |
| 0813-068-8 | ISO 68 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-100-1 | ISO 100 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-100-1P | ISO 100 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-100-2 | ISO 100 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-100-2P | ISO 100 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-100-5 | ISO 100 | 16 Gal | Tambor |
| 0813-100-6 | ISO 100 | 6/1 Gal | Caja |
| 0813-100-8 | ISO 100 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-150-2P | ISO 150 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-150-8 | ISO 150 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-220-1 | ISO 220 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-220-2 | ISO 220 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-220-6 | ISO 220 | 6/1 Gal | Caja |
| 0813-220-8 | ISO 220 | 5 Gal | Cubeta |
| 0813-320-1 | ISO 320 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-320-2 | ISO 320 | 55 Gal | Tambor |
| 0813-460-1 | ISO 460 | 275 Gal | Contenedor |
| 0813-460-2 | ISO 460 | 55 Gal | Tambor |
¿Es peligroso manipular el aceite de proceso de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 813?
ISO 100: No clasificado como peligroso según los criterios del GHS. ISO 15: Peligro por aspiración – Categoría 1. Transporte terrestre (DOT): No regulado para el transporte terrestre. La clasificación varía según el grado; lea la hoja de datos de seguridad del grado que solicite antes de su uso.
¿Cómo solicitar una cotización?
Todas las presentaciones de este producto se venden por cotización. Envíenos el número de parte de la tabla anterior y le confirmaremos el precio, el tiempo de entrega y el costo de envío. Una presentación o un grado que no aparezca en la tabla se cotiza de la misma manera.
Información adicional
| Grado | ISO 15, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100, ISO 150, ISO 220, ISO 320, ISO 460 |
|---|---|
| Presentación | Caja de 12/32 oz, Tambor de 16 Gal, Contenedor de 275 Gal, Contenedor de 275 Gal (etiqueta de neón), Cubeta de 5 Gal, Tambor de 55 Gal, Tambor de 55 Gal (etiqueta de neón), Caja de 6/1 Gal |






















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.