Hydrotex Aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Majestic™ 814
En el mundo del procesamiento de alimentos, garantizar la limpieza y la seguridad alimentaria es siempre el objetivo más importante. El aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Majestic 814 está formulado con bases de aceite de alta calidad, rigurosamente limpiadas de impurezas o contaminantes. Esta línea de aceites blancos multiusos de primera calidad presenta propiedades anti excepcionales
Pedidos al por mayor
¿Qué es el aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814?
En el mundo del procesamiento de alimentos, garantizar la limpieza y la seguridad alimentaria es siempre el objetivo más importante. El aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Majestic 814 está formulado con bases lubricantes de alta calidad, rigurosamente limpiadas de impurezas o contaminantes. Esta línea de aceites blancos multipropósito de primera calidad presenta propiedades anticorrosivas excepcionales y es inodoro, insípido, no tóxico y no mancha. El aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Majestic 814 cuenta con un alto índice de viscosidad para su uso en un amplio rango de temperaturas, y resiste la oxidación, la degradación térmica y la decoloración por luz UV. El aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Majestic 814 se utiliza en muchas aplicaciones de procesamiento de alimentos, tales como: proteger piezas contra el desgaste y la corrosión, como aceite de goteo o aceite en aerosol, o como aceite circulante.
¿Por qué elegir el aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814?
- Excelente resistencia al óxido y a la corrosión
- Pureza y limpieza superiores
- No tóxico y no mancha
- Inodoro e insípido
- Alto índice de viscosidad para su uso en un amplio rango de temperaturas
- Filtrado en fábrica mediante filtración de alta eficiencia de 4 micron
- Disponible en ISO 15–150
- Mejora la confiabilidad
¿Dónde se utiliza el aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814?
- Aceites de inmersión de grado alimenticio
- Aceites de goteo para pozos de agua potable
- Aceites en aerosol de grado alimenticio
- Agentes de lubricidad
- Lubricadores de goteo para irrigación
- Agente de lubricidad para extrusión de plástico
- Sistemas de lubricación por niebla
- Agentes de desmoldeo para secadores
- Lubricante para refinación de azúcar de remolacha/caña
- Lubricantes para cuchillas cortadoras de molinos de papel
- Aditivo para tinta
- Aceite de lavado para compresores
- Lubricantes para fibras textiles
- Aceites de goteo
- Aceite de transferencia de calor de grado alimenticio
- Aceite de lavado hidráulico
¿Qué especificaciones cumple el aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814?
- Registrado H1
- ISO 15
- Certificación ISO 21469
- NSF Nonfood
Especificaciones técnicas del aceite de proceso anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814
| Propiedad | Método de prueba | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado ISO | ASTM D2422 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Viscosidad cinemática, cSt @ 40°C | ASTM D445 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| Viscosidad cinemática, cSt @ 100°C | ASTM D445 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 11.7 | 15.4 | 19.5 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 104 | 101 |
| Punto de inflamación, °F (°C) | ASTM D92 | 395 (201) | 400 (204) | 432 (222) | 469 (243) | 450 (232) | 515 (268) | 480 (250) | 433 (223) |
| Punto de fluidez, °F (°C) | ASTM D97 | -6 (-21) | -4 (-20) | 0 (-18) | 0 (-18) | 6 (-14) | 10 (-12) | 16 (-9) | 16 (-9) |
| Densidad, g/ml @ 15.5 °C | ASTM D1298 | 0.853 | 0.858 | 0.866 | 0.868 | 0.869 | 0.872 | 0.873 | 0.874 |
| Densidad, lb/gal @ 60 °F | ASTM D1298 | 7.12 | 7.16 | 7.23 | 7.25 | 7.25 | 7.28 | 7.29 | 7.29 |
| Color | ASTM D1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Corrosión de cobre, 3 hrs @ 100ºC | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Prueba de óxido, agua destilada | ASTM D665A | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Prueba de óxido, agua de mar sintética | ASTM D665B | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Demulsibilidad, aceite/agua/emul (mL) | ASTM D1401 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 |
| Demulsibilidad, tiempo (min) | ASTM D1401 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Punto de combustión, °F (°C) | ASTM D92 | 421 (216) | 430 (221) | 464 (240) | 498 (259) | 479 (248) | 540 (282) | 505 (263) | 458 (237) |
| Certificación ISO 21469 | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Número de registro NSF NFC | — | 136666 | 153605 | 153606 | 153607 | 153608 | 153609 | 153622 | — |
| Nitrógeno, ppm | ASTM D4629 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Residuo de carbono Ramsbottom, % | ASTM D524 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Saturados, % en peso | ASTM D2007 | >99.7 | >99.7 | >99.7 | >99.7 | >99.7 | >99.7 | >99.7 | >99.7 |
| Azufre, ppm | ASTM D5453 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Número de acidez total | ASTM D974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
¿Qué tamaños de paquete están disponibles?
| Número de parte | Grado | Presentación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 0814-015-2 | ISO 15 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-015-6 | ISO 15 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-015-8 | ISO 15 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-022-2 | ISO 22 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-022-5 | ISO 22 | 16 Gal | Tambor |
| 0814-022-6 | ISO 22 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-022-8 | ISO 22 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-032-2 | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-032-5 | ISO 32 | 16 Gal | Tambor |
| 0814-032-6 | ISO 32 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-032-8 | ISO 32 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-046-1 | ISO 46 | 275 Gal | Contenedor |
| 0814-046-2 | ISO 46 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-046-5 | ISO 46 | 16 Gal | Tambor |
| 0814-046-6 | ISO 46 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-046-8 | ISO 46 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-068-2 | ISO 68 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-068-5 | ISO 68 | 16 Gal | Tambor |
| 0814-068-6 | ISO 68 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-100-1 | ISO 100 | 275 Gal | Contenedor |
| 0814-100-2 | ISO 100 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-100-5 | ISO 100 | 16 Gal | Tambor |
| 0814-100-6 | ISO 100 | 6/1 Gal | Caja |
| 0814-100-8 | ISO 100 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-150-1 | ISO 150 | 275 Gal | Contenedor |
| 0814-150-2 | ISO 150 | 55 Gal | Tambor |
| 0814-150-8 | ISO 150 | 5 Gal | Cubeta |
| 0814-220-1 | ISO 220 | 275 Gal | Contenedor |
| 0814-220-2 | ISO 220 | 55 Gal | Tambor |
¿Es peligroso manipular el aceite anticorrosivo de grado alimenticio Hydrotex Majestic™ 814?
ISO 100: palabra de advertencia ATENCIÓN; Irritación ocular – Categoría 2B. ISO 15: Peligro por aspiración – Categoría 1; Irritación ocular – Categoría 2B. Transporte terrestre (DOT): No regulado para transporte terrestre. La clasificación difiere según el grado; lea la ficha de datos de seguridad del grado que solicite antes de su uso.
¿Cómo solicitar una cotización?
Todas las presentaciones de este producto se venden por cotización. Envíenos el número de parte de la tabla anterior y le confirmaremos el precio, el tiempo de entrega y el costo de envío. Una presentación o un grado que no aparezca en la tabla se cotiza de la misma manera.
Información adicional
| Grado | ISO 15, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100, ISO 150, ISO 220 |
|---|---|
| Presentación | Tambor de 16 Gal, Contenedor de 275 Gal, Cubeta de 5 Gal, Tambor de 55 Gal, Caja de 6/1 Gal |






















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.