Hydrotex Aceite de grado alimenticio Ultra-Kleen™ SP
El aceite de grado alimenticio Ultra-Kleen™ SP es un lubricante limpio y que no mancha, el cual ofrece una excelente protección contra la fricción, el desgaste, la humedad y la corrosión.
Pedidos al por mayor
¿Qué es el aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP?
El aceite de grado alimenticio Ultra-Kleen™ SP es un lubricante limpio y que no mancha, el cual ofrece una excelente protección contra la fricción, el desgaste, la humedad y la corrosión.
¿Por qué elegir el aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP?
- Excelente protección contra el desgaste de engranajes y rodamientos
- Alto índice de viscosidad
- Previene la formación de lodos y barnices
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Excelente desemulsibilidad
- Limpieza superior ISO 4406
- Disponible en ISO 150, 220, 320, 460, & 680
¿Dónde se utiliza el aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP?
- Equipo de procesamiento de alimentos
- Cajas de engranajes de alta y baja velocidad
- Rodamientos lubricados con aceite de carga pesada
- Sopladores de lóbulo rotativo
- Engranajes de tornillo sin fin
- Cadenas y rodillos
- Bombas de vacío
- Sistemas de engranajes abiertos y cerrados
- Compresores de aire
¿Qué especificaciones cumple el aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP?
- AGMA 9005-F16 AS
- ASTM D943 TOST
- DIN 51506 VBL
- DIN 51506 VDL (ISO 46)
- DIN 51517-3 CLP
- Danfoss 520L0463
- Fives Cincinnati P-77/74/59/35/34
- Registrado H1
- ISO 12925-1 CKT
- ISO 150
- Limpieza ISO 4406
- JIS K 2219 Clase 2
- NSF Nonfood
Especificaciones técnicas del aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP
| Propiedad | Método de prueba | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado ISO | ASTM D2422 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Grado SAE | — | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 |
| No. AGMA | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 40°C | ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 100°C | ASTM D445 | 17.7 | 23.0 | 29.6 | 37.9 | 48.8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 130 | 128 | 126 | 125 | 123 |
| Punto de inflamación, °F°C | ASTM D92 | 437 (225) | 433 (223) | 432 (222) | 428 (220) | 426 (219) |
| Punto de fluidez, °F(°C) | ASTM D97 | 5 (-15) | 5 (-15) | 0 (-18) | 0 (-18) | -6 (-21) |
| Densidad, g/ml a 15.5°C | ASTM D1298 | 0.853 | 0.858 | 0.867 | 0.870 | 0.873 |
| Densidad, lb/gal a 60°F | ASTM D1298 | 7.20 | 7.16 | 7.23 | 7.26 | 7.29 |
| Color | — | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
| Etapa de falla FZG, A/8.3/90 | ASTM D5182 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
| Corrosión de cobre, 24 h a 100°C | ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Prueba de óxido, agua destilada | ASTM D665 | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Prueba de óxido, agua de mar sintética | ASTM D665 | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Prueba de espumación, Sec. I, II y III | ASTM D892 | 0/0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0/0 |
| Demulsibilidad, aceite-agua-emulsión (min) | ASTM D1401 | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) | 42-38-0 (15) |
| Viscosidad dinámica, cP a 0°C | ASTM D7042 | 1650 | 3090 | 4690 | 7500 | 12600 |
| Certificación ISO 21469 | — | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Número NSF NFC | — | 136658 | 153615 | 153616 | 153617 | 153618 |
| Estabilidad a la oxidación, horas | ASTM D943 | 5000+ | 5000+ | 5000+ | 5000+ | 5000+ |
| Estabilidad al corte, % de pérdida 100 horas | CEC L-45-A | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 1.3 |
¿Qué tamaños de paquete están disponibles?
| Número de parte | Grado | Presentación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 5830-150-1 | ISO 150 | 275 Gal | Contenedor |
| 5830-150-1B | ISO 150 | 330 Gal EZ-Bulk | Contenedor |
| 5830-150-2 | ISO 150 | 55 Gal | Tambor |
| 5830-150-5 | ISO 150 | 16 Gal | Tambor |
| 5830-150-6 | ISO 150 | 6/1 Gal | Caja |
| 5830-150-8 | ISO 150 | 5 Gal | Cubeta |
| 5830-150-FX125 | ISO 150 | 125cc | Pieza |
| 5830-220-1 | ISO 220 | 275 Gal | Contenedor |
| 5830-220-1B | ISO 220 | 330 Gal EZ-Bulk | Contenedor |
| 5830-220-2 | ISO 220 | 55 Gal | Tambor |
| 5830-220-5 | ISO 220 | 16 Gal | Tambor |
| 5830-220-6 | ISO 220 | 6/1 Gal | Caja |
| 5830-220-8 | ISO 220 | 5 Gal | Cubeta |
| 5830-220-SV250 | ISO 220 | Ultra-Kleen SP ISO220 SV250cc cartucho + batería; pedido mínimo (10) | Pieza |
| 5830-320-1 | ISO 320 | 275 Gal | Contenedor |
| 5830-320-2 | ISO 320 | 55 Gal | Tambor |
| 5830-320-5 | ISO 320 | 16 Gal | Tambor |
| 5830-320-6 | ISO 320 | 6/1 Gal | Caja |
| 5830-320-8 | ISO 320 | 5 Gal | Cubeta |
| 5830-460-1 | ISO 460 | 275 Gal | Contenedor |
| 5830-460-2 | ISO 460 | 55 Gal | Tambor |
| 5830-460-5 | ISO 460 | 16 Gal | Tambor |
| 5830-460-6 | ISO 460 | 6/1 Gal | Caja |
| 5830-460-8 | ISO 460 | 5 Gal | Cubeta |
| 5830-680-2 | ISO 680 | 55 Gal | Tambor |
| 5830-680-5 | ISO 680 | 16 Gal | Tambor |
| 5830-680-6 | ISO 680 | 6/1 Gal | Caja |
| 5830-680-8 | ISO 680 | 5 Gal | Cubeta |
¿Es peligroso manipular el aceite de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™ SP?
No se ha suministrado ninguna hoja de datos de seguridad para ISO 150, ISO 220, ISO 320, ISO 460, ISO 680, por lo que no se indica aquí ninguna clasificación de peligro ni estado de transporte; consúltenos por la hoja antes de realizar el pedido de esos grados.
¿Cómo solicitar una cotización?
Todas las presentaciones de este producto se venden por cotización. Envíenos el número de parte de la tabla anterior y le confirmaremos el precio, el tiempo de entrega y el costo de envío. Una presentación o un grado que no aparezca en la tabla se cotiza de la misma manera.
Información adicional
| Grado | ISO 150, ISO 220, ISO 320, ISO 460, ISO 680 |
|---|---|
| Presentación | 125cc cada uno (cartucho), Tambor de 16 Gal, 220 SV250cc cartucho + batería cada uno, Contenedor de 275 Gal, Contenedor IBC EZ-Bulk de 330 Gal, Cubeta de 5 Gal, Tambor de 55 Gal, Caja de 6/1 Gal |






















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.