Dispositivo de Rescate y Descenso 3M DBI-SALA Rollgliss R550
SKU: DBI-SALA-RRRDD
Fabricante:
3M
Pedidos al por mayor
Precios competitivos
Tiempos de entrega breves
Envío consolidado
Respuesta rápida
Solicitar cotización
Detalles
Aspectos Destacados
- Compatible con accesorios de Protección contra Caídas para Herramientas 3M™ DBI-SALA®
- Proporciona a los trabajadores un punto de sujeción para asegurar herramientas y accesorios mientras trabajan en altura
- Opciones múltiples de puntos de sujeción y capacidad diseñadas para diversas aplicaciones
Los accesorios corporales para Protección contra Caídas para Herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para ofrecer un punto de anclaje que conecta los aseguradores de herramientas con los trabajadores.
Propiedades Típicas
| Marcas | DBI-SALA® |
| Material del Mosquetón/Gancho | Aluminio, acero con recubrimiento de zinc |
| Cantidad por Caja | 1 |
| Ascenso Controlado por Compañero | No, Sí |
| Descenso Controlado por Compañero | No, Sí |
| Equipado con ID de Seguridad Conectada | No, Sí |
| Tipo de Descenso | Vertical |
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Material de la Línea de Vida | Kernmantle, cubierta trenzada de poliéster con núcleo de filamento de nylon |
| Longitud de la Línea (Imperial) | 25 ft, 50 ft, 75 ft, 100 ft, 150 ft, 175 ft, 200 ft, 250 ft, 275 ft, 300 ft, 325 ft, 350 ft, 361 ft, 400 ft, 450 ft, 500 ft, 600 ft, 700 ft, 1000 ft, 1200 ft, 1600 ft |
| Longitud de la Línea (Métrico) | 8 m, 15 m, 23 m, 30 m, 46 m, 53 m, 61 m, 76 m, 84 m, 91 m, 99 m, 107 m, 110 m, 122 m, 137 m, 152 m, 183 m, 213 m, 305 m, 366 m, 488 m |
| Número Máximo de Usuarios | Dos |
| Peso Neto (Imperial) | 2.5 lb, 10.9 lb, 11 lb, 12 lb, 12.8 lb, 13.9 lb, 15.8 lb, 16.6 lb, 16.7 lb, 17.7 lb, 19.6 lb, 20.4 lb, 20.5 lb, 21.5 lb, 22.4 lb, 25.8 lb, 27.7 lb, 28 lb, 29.6 lb, 33.4 lb, 35.3 lb, 37.2 lb, 39.1 lb, 41 lb, 42.9 lb, 44.8 lb, 46.2 lb, 46.7 lb, 48.6 lb, 50.5 lb, 56.2 lb, 58.1 lb, 63.8 lb |
| Peso Neto (Métrico) | 1.1 kg, 1.94 kg, 4.9 kg, 5.4 kg, 5.78 kg, 5.8 kg, 6.2 kg, 7.1 kg, 7.51 kg, 7.6 kg, 8 kg, 8.9 kg, 9.23 kg, 9.3 kg, 9.7 kg, 10.2 kg, 10.8 kg, 11.7 kg, 12.5 kg, 12.7 kg, 13.4 kg, 15.1 kg, 16 kg, 16.8 kg, 17.7 kg, 19.5 kg, 20.3 kg, 20.95 kg, 21.2 kg, 22 kg, 22.9 kg, 25.5 kg, 32.4 kg, 37.2 kg |
| Color del Producto | Plata, Amarillo |
| Serie del Producto | Rollgliss™, Rollgliss™ R550 |
| Tipo de Producto | Dispositivo de Rescate y Descenso, Soporte Escalera para Dispositivo de Rescate y Escape |
| Industria Recomendada | Construcción, Industria General, Minería, Petróleo y Gas, Transporte, Servicios Públicos, Energía Eólica |
| Normas Cumplidas | ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.2.3-12 |
| Ascenso Controlado por Usuario | No |
| Descenso Controlado por Usuario | No, Sí |
| Peso (Imperial) | 2.5 lb., 10.9 lb., 11 lb., 12 lb., 12.8 lb., 12.9 lb., 13.9 lb., 15.8 lb., 16.6 lb., 16.7 lb., 17.7 lb., 19.6 lb., 20.4 lb., 20.5 lb., 21.5 lb., 22.4 lb., 23.9 lb., 25.8 lb., 27.7 lb., 28 lb., 29.6 lb., 33.4 lb., 35.3 lb., 37.2 lb., 39.1 lb., 42.9 lb., 44.8 lb., 46.2 lb., 46.7 lb., 48.6 lb., 50.5 lb., 56.2 lb., 71.4 lb. |
| Capacidad de Peso | 1 Persona = 59-141 kg (130-310 lbs.), 2 Personas = 59-282 kg (130-620 lbs.) |
| Capacidad de Peso (Imperial) | 620 lb. |
| Capacidad de Peso (Métrico) | 282 kg |
| Longitud Total (Imperial) | 25 ft, 50 ft, 75 ft, 100 ft, 150 ft, 175 ft, 200 ft, 250 ft, 275 ft, 300 ft, 325 ft, 350 ft, 361 ft, 400 ft, 450 ft, 500 ft, 600 ft, 700 ft, 1000 ft, 1200 ft, 1600 ft |
| Longitud Total (Métrico) | 8 m, 15 m, 23 m, 30 m, 46 m, 53 m, 61 m, 76 m, 84 m, 91 m, 99 m, 107 m, 110 m, 122 m, 137 m, 152 m, 183 m, 213 m, 305 m, 366 m, 488 m |
Productos relacionados
-

Sistema de Rescate Utilitario A23 SRS15800 800′
-

ASCENSOR, MANO DERECHA, SURETYMAN
-

Dispositivo Personal de Rescate (DPR) con Arnés EVOTECH para Arco Eléctrico, Correas de Pierna de Conexión Rápida, Estándar (STD)
-

Dispositivo de Rescate Personal (PRD) con Arnés EVOTECH Lite, Correas Rápidas para Piernas, Estándar (XLG)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




