Arnés de Seguridad Delta 3M DBI-SALA
SKU: DBI-SALA-Delta
Fabricante:
3M
Pedidos al por mayor
Precios competitivos
Tiempos de entrega breves
Envío consolidado
Respuesta rápida
Solicitar cotización
Detalles
Aspectos Destacados
- Anilla dorsal automática que se pone de pie para conexiones dorsales eficientes
- Incluye correas integradas para trauma por suspensión en la mayoría de los modelos
- Hebillas ajustadoras de torso giratorias disponibles en modelos selectos
- Equipado con retenedores de cinta con reseteo automático para estacionamiento rápido y fácil de ganchos de anilla y mosquetones
- Disponible en múltiples estilos, configuraciones y opciones de conexión en piernas y pecho
- Etiquetas protegidas, equipado con 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Los arneses de seguridad 3M DBI-SALA Delta se distinguen por su cinta amarilla brillante y su diseño patentado de almohadilla triangular antienredos en la espalda.
El arnés de seguridad 3M DBI-SALA Delta representa la culminación de más de veinte años de experiencia en diseño, investigación, fabricación y desempeño en el campo. Cuenta con hebillas ajustadoras de torso giratorias, anilla dorsal automática que se pone de pie y correas de trauma por suspensión de perfil bajo. El diseño exclusivo de la almohadilla triangular en la espalda le confiere una forma única.
Propiedades Típicas
| Material de la tabla/asiento | Ojal de acero inoxidable |
| Cinturón Corporal | No, Sí |
| Marcas | DBI-SALA |
| Tipo de hebilla | Paracaídas, Pasacinta, Conexión rápida, Revolver™, Tech-Lite™ Conexión rápida, Hebilla con lengüeta |
| Cantidad por caja | 1 |
| Material hebilla de pecho | Pasacinta |
| Tipo hebilla de pecho | Pasacinta |
| Equipado con Connected Safety ID | Sí |
| Material de anilla D | Acero inoxidable, acero zincado |
| Ubicación anilla D | Espalda, espalda con extensión, doble frente, frente, elevación, hombro, lateral, suspensión |
| Para usar con | Cinturones, uso en trabajos en caliente |
| Aplicación del arnés | Arco eléctrico, bosun, escalada, torre, propósito general, trabajos en caliente, posicionamiento, rescate, recuperación |
| Talla del arnés | 2X, 3X, grande, mediano, pequeño, universal, XL, XS |
| Material hebilla de pierna | Acero recubierto en PVC, acero inoxidable, ojal acero inoxidable, Tech-Lite™ aluminio, acero zincado |
| Tipo hebilla de pierna | Hebilla con lengüeta |
| Tipo de conexión de pierna | Hebilla con lengüeta |
| Peso neto (Imperial) | 3.87 lb, 3.99 lb, 4.1 lb, 4.19 lb, 4.23 lb, 4.26 lb, 4.29 lb, 4.3 lb, 4.35 lb, 4.39 lb, 4.42 lb, 4.49 lb |
| Tipo de ubicación de acolchado | Espalda/cadera, ninguno, hombro |
| Color del producto | Negro, naranja, amarillo |
| Serie del producto | Delta |
| Tipo de producto | Arnés de posicionamiento estilo construcción para arco eléctrico, arnés de posicionamiento/escalada estilo cruzado para arco eléctrico, arnés para arco eléctrico, arnés para arco eléctrico con lazo dorsal, arnés para arco eléctrico con lazos dorsales/frontal, arnés para arco eléctrico con lazos dorsales/de rescate, arnés para silla de bosun, arnés estilo construcción con lazos para cinturón, arnés de posicionamiento estilo construcción, arnés de posicionamiento estilo construcción con lazos para cinturón, arnés de posicionamiento/escalada estilo construcción, arnés de posicionamiento/escalada estilo cruzado, arnés de seguridad estilo construcción cruzada, arnés de escalada estilo construcción cruzado, arnés de posicionamiento/escalada estilo cruzado para soldador, arnés para torre, arnés para torre con cinturón, arnés chaleco de alta visibilidad reflectante, arnés para trabajadores de hierro, arnés para perforistas de petróleo y gas, arnés de propósito general petróleo y gas, arnés de escalada estilo chaleco, arnés estilo chaleco, arnés de posicionamiento estilo chaleco, arnés resistente estilo chaleco, arnés de recuperación estilo chaleco, arnés de escalada para torres estilo chaleco, arnés para soldadores estilo chaleco, arnés chaleco de trabajo |
| Industria recomendada | Construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos, energía eólica |
| Tipo de asiento de eslinga | Eslinga |
| Especificaciones cumplidas | ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, ASTM F887-2005, requisitos generales de Capital Safety, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Correa subpélvica | No, Sí |
| Resistencia a la tracción (Imperial) | 6000 lb., 3,600 lb, 7000 lb. |
| Material hebilla de torso | Acero recubierto en PVC, acero inoxidable, acero zincado |
| Tipo hebilla de torso | Paracaídas, pasacinta, giratoria |
| Material de la cinta | Nomex®/Kevlar®, nailon, poliéster, poliéster recubierto en poliuretano, poliéster Repel™ |
| Peso (Imperial) | 3 lb., 3.1 lb., 3.2 lb., 3.3 lb., 3.5 lb., 3.6 lb., 3.7 lb., 3.8 lb., 3.9 lb., 4 lb., 4.1 lb., 4.2 lb., 4.3 lb., 4.4 lb., 4.8 lb., 4.9 lb., 5.5 lb., 5.6 lb., 5.8 lb., 7 lb., 8.2 lb., 8.3 lb., 8.6 lb., 8.7 lb., 9 lb., 10 lb., 10.3 lb., 11 lb. |
| Peso (Métrico) | 4.08 kg |
| Capacidad de peso | 130-310 lbs. (59-141 kg), 310 lbs. (140 kg), 420 lbs. (190 kg) |
| Capacidad de peso (Imperial) | 310 lb., 420 lb. |
| Capacidad de peso (Métrico) | 140 kg, 190 kg |
| Número de Parte | Ubicación del D-ring | Cinturón Corporal | Aplicación del Arnés | Talla del Arnés | Tipo de Hebilla de Pierna | Tipo de Conexión en el Pecho |
| 1101639 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1101637 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1109052 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Large | ||
| 1106456 | Lateral, Espalda | Sí | Posicionamiento | 3X | ||
| 1100374 | Frontal, Hombro, Espalda con Extensión, Lateral | Sí | Propósito General | Mediana | ||
| 1104625 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | Universal | ||
| 1105475 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | Universal | ||
| 1110800 | Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco Eléctrico | Mediana | ||
| 1108125 | Lateral, Frente, Espalda con Extensión, Hombro, Suspensión | Sí | Marinero | Large | ||
| 1110990 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1110700 | Espalda, Frente | No | Escalada | Universal | ||
| 1110602 | Espalda, Hombro | No | Rescate | Universal | ||
| 1101781 | Espalda, Hombro | No | Rescate | Universal | ||
| 1101844 | Espalda | No | Propósito General | Large | ||
| 1101843 | Espalda | No | Propósito General | Mediana | ||
| 1106354 | Espalda, Levantamiento | No | X-Large | |||
| 1106103 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | X-Large | |||
| 1107805 | Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1107807 | Espalda, Frente | No | Escalada | Mediana | ||
| 1110576 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana | ||
| 1101254 | Espalda, Hombro | No | Rescate | Universal | ||
| 1102950 | Frente, Espalda | No | Escalada | Universal | ||
| 1110750 | Frente, Espalda | No | Arco Eléctrico | Mediana | ||
| 1110940 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco Eléctrico | Universal | ||
| 1110830 | Espalda | No | Arco Eléctrico | Universal | ||
| 1110820 | Espalda | No | Arco Eléctrico | Universal | ||
| 1110788 | Espalda | No | Arco Eléctrico, Rescate | Pequeña | ||
| 1110782 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico, Rescate | X-Large | ||
| 1110781 | Espalda | No | Arco Eléctrico, Rescate | Large | ||
| 1110780 | Espalda | No | Arco Eléctrico, Rescate | Mediana | ||
| 1102000 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1101656 | X-Large | |||||
| 1101253 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1106107 | Suspensión, Espalda con Extensión | Sí | X-Large | |||
| 1106101 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Mediana | |||
| 1102001 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1107806 | Frente, Espalda | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1102201 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1106375 | Espalda, Lateral, Frente | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1106383 | Frente, Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1103512 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1108127 | Hombro, Suspensión, Lateral, Espalda con Extensión, Frente | Sí | Marinero | Mediana | ||
| 1107777 | Suspensión, Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada | Mediana | ||
| 1110725 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Universal | ||
| 1102090 | Espalda, Frente | No | Escalada | Universal | ||
| 1101257 | Hombro, Espalda | No | Rescate | X-Large | ||
| 1107800 | Espalda, Frente | No | Escalada | Large | ||
| 1101252 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1107416 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1106414 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | X-Small | ||
| 1104888 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | X-Small | ||
| 1112402 | Espalda, Lateral, Frente | No | Posicionamiento, Escalada | Large | ||
| 1112401 | Espalda, Lateral, Frente | No | Posicionamiento, Escalada | Mediana | ||
| 1112377 | Frente, Espalda | No | Escalada | Large | ||
| 1112376 | Espalda, Frente | No | Escalada | Mediana | ||
| 1112375 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1112228 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1112128 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1112127 | Frente, Espalda | No | Escalada | X-Large | ||
| 1112126 | Espalda, Frente | No | Escalada | Universal | ||
| 1112125 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1112082 | Espalda, Hombro | No | Rescate | 2X | ||
| 1111586 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1111585 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1111584 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1111583 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1111582 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1111581 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1111580 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1111579 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1111577 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1111576 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1111575 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1110994 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1110989 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1110988 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1110942 | Espalda, Lateral, Frente | No | Posicionamiento, Escalada, Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110941 | Frente, Espalda, Lateral | No | Arco Eléctrico, Escalada, Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1110833 | Espalda | No | Arco Eléctrico | Pequeña | ||
| 1110832 | Espalda | No | Arco Eléctrico | 2X | ||
| 1110831 | Espalda | No | Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110821 | Espalda | No | Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110815 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | Pequeña | ||
| 1110812 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110811 | Frente, Espalda | No | Arco Eléctrico | Large | ||
| 1110810 | Frente, Espalda | No | Arco Eléctrico | Mediana | ||
| 1110803 | Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco Eléctrico | Pequeña | ||
| 1110802 | Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110801 | Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco Eléctrico | Large | ||
| 1110796 | Espalda | No | Arco Eléctrico | 2X | ||
| 1110795 | Espalda | No | Arco Eléctrico | Pequeña | ||
| 1110791 | Espalda | No | Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110790 | Espalda | No | Arco Eléctrico | Universal | ||
| 1110786 | Espalda | No | Arco Eléctrico, Rescate | 2X | ||
| 1110755 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | 2X | ||
| 1110754 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | Pequeña | ||
| 1110753 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | 3X | ||
| 1110752 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | X-Large | ||
| 1110751 | Espalda, Frente | No | Arco Eléctrico | Large | ||
| 1110727 | Frente, Espalda, Lateral | No | Escalada, Posicionamiento | X-Large | ||
| 1110726 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1110704 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Small | ||
| 1110702 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Large | ||
| 1110701 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1110628 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | 3X | ||
| 1110627 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | 2X | ||
| 1110626 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1110625 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1110618 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1110608 | Espalda, Hombro | No | Rescate | X-Large | ||
| 1110606 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1110605 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1110603 | Espalda | No | Propósito General | X-Small | ||
| 1110601 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1110591 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | 2X | ||
| 1110578 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1110577 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Large | ||
| 1110575 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1109978 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | Pequeña | ||
| 1109977 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | 2X | ||
| 1109976 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | X-Large | ||
| 1109975 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | Universal | ||
| 1109107 | Espalda, Hombro | No | Rescate | Pequeña | ||
| 1108177 | Pequeña | |||||
| 1108175 | Mediana | |||||
| 1108129 | Hombro, Espalda con Extensión, Suspensión, Frente, Lateral | Sí | Marinero | 2X | ||
| 1108128 | Hombro, Lateral, Suspensión, Espalda con Extensión, Frente | Sí | Marinero | X-Large | ||
| 1108126 | Suspensión, Lateral, Hombro, Frente, Espalda con Extensión | Sí | Marinero | Pequeña | ||
| 1108104 | Espalda con Extensión, Frente, Suspensión, Lateral | Sí | 2X | |||
| 1108102 | Hombro, Frente, Suspensión, Lateral, Espalda con Extensión | Sí | Marinero | Mediana | ||
| 1108101 | Lateral, Suspensión, Espalda con Extensión, Frente, Hombro | Sí | Marinero | Pequeña | ||
| 1108100 | Suspensión, Frente, Hombro, Espalda con Extensión, Lateral | Sí | Marinero | Large | ||
| 1107869 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1107868 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Large | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1107867 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1107865 | Frente, Espalda | No | Escalada | Universal | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1107818 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1107817 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Small | ||
| 1107815 | Frente, Espalda | No | Escalada | 3X | ||
| 1107808 | Frente, Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Escalada | 3X | ||
| 1107778 | Frente, Espalda, Lateral, Suspensión | Sí | Escalada | X-Large | ||
| 1107776 | Suspensión, Frente, Espalda, Lateral | Sí | Escalada | Pequeña | ||
| 1107775 | Suspensión, Lateral, Espalda, Frente | Sí | Escalada | Large | ||
| 1107774 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Escalada | 2X | ||
| 1107651 | ||||||
| 1107422 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1107421 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1107420 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1107409 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1107405 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1107404 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1107403 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1106452 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1106451 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana | ||
| 1106450 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Large | ||
| 1106411 | Lateral, Espalda | Sí | Posicionamiento | 3X | ||
| 1106410 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | 2X | ||
| 1106408 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1106405 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Large | ||
| 1106404 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Mediana | ||
| 1106403 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1106357 | Espalda, Levantamiento | No | Pequeña | |||
| 1106353 | Levantamiento, Espalda | No | Large | |||
| 1106350 | Levantamiento, Espalda | No | Mediana | |||
| 1106112 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Pequeña | |||
| 1106110 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | 3X | |||
| 1106108 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Mediana | |||
| 1106106 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Equipo de Torre | Large | ||
| 1106105 | Suspensión, Espalda, Espalda con Extensión | Sí | Equipo de Torre | 2X | ||
| 1106102 | Suspensión, Espalda con Extensión | Sí | Large | |||
| 1106100 | Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Pequeña | |||
| 1106025 | Hombro, Espalda | No | Rescate | Pequeña | ||
| 1106024 | Espalda | No | Propósito General | Large | ||
| 1106015 | Espalda | No | Propósito General | Mediana | ||
| 1105828 | Levantamiento, Espalda | No | X-Large | |||
| 1105826 | Levantamiento, Espalda | No | Pequeña | |||
| 1105477 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | X-Large | ||
| 1104911 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1104889 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | Mediana | ||
| 1104882 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | 3X | ||
| 1104878 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | Large | ||
| 1104877 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1104876 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | 2X | ||
| 1104775 | Espalda, Lateral, Frente | No | Posicionamiento, Escalada | Universal | ||
| 1104632 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | Pequeña | ||
| 1104628 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | X-Large | ||
| 1104627 | Espalda | No | Trabajo en Caliente | 2X | ||
| 1103878 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | 2X | ||
| 1103877 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1103875 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1103513 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1103384 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | 2X | ||
| 1103383 | Lateral, Frente, Espalda | No | Posicionamiento, Escalada | Pequeña | ||
| 1103379 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Large | ||
| 1103378 | Espalda, Frente, Lateral | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana | ||
| 1103376 | Lateral, Frente, Espalda | No | Escalada, Posicionamiento | X-Large | ||
| 1103321 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1103270 | Espalda, Frente, Lateral | No | Escalada, Posicionamiento | Universal | ||
| 1103258 | Lateral, Frente, Espalda | No | Escalada, Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1103255 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | 3X | ||
| 1103252 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | X-Large | ||
| 1103251 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | 2X | ||
| 1102972 | Frente, Espalda | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1102957 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Small | ||
| 1102955 | Espalda, Frente | No | Escalada | 3X | ||
| 1102951 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1102543 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1102531 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1102530 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1102529 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1102526 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1102260 | Espalda | No | Propósito General | 2X | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1102259 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1102244 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1102243 | Espalda | No | Propósito General | X-Small | Hebilla de Lengüeta | Pasacinta |
| 1102205 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento | 2X | ||
| 1102093 | Espalda, Frente | No | Escalada | 3X | ||
| 1102092 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Large | ||
| 1102091 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1102027 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1102010 | Espalda, Frente | No | Escalada | Universal | ||
| 1102009 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1101860 | Frente, Espalda | No | Escalada | Pequeña | ||
| 1101857 | Espalda, Frente | No | Escalada | 3X | ||
| 1101856 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X | ||
| 1101855 | Frente, Espalda | No | Escalada | X-Large | ||
| 1101854 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Small | ||
| 1101838 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1101830 | Espalda | No | Propósito General | X-Small | ||
| 1101828 | Universal | |||||
| 1101827 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1101826 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1101794 | Espalda, Hombro | No | Rescate | X-Large | ||
| 1101787 | Espalda | No | Propósito General | 2X | ||
| 1101786 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1101785 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1101784 | Espalda | No | Propósito General | X-Small | ||
| 1101776 | Espalda | No | Propósito General | X-Large | ||
| 1101660 | Lateral, Espalda | Sí | Posicionamiento | 3X | ||
| 1101469 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | Pequeña | ||
| 1101461 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | 2X | ||
| 1101459 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1101268 | Espalda, Hombro | No | Rescate | 3X | ||
| 1101258 | Espalda | No | Propósito General | 3X | ||
| 1101256 | Espalda | No | Propósito General | X-Small | ||
| 1101255 | Espalda, Hombro | No | Rescate | 2X | ||
| 1101251 | Espalda | No | Propósito General | Pequeña | ||
| 1100392 | Lateral, Frente, Hombro, Espalda con Extensión, Suspensión | No | X-Large | |||
| 1100390 | Lateral, Espalda con Extensión, Frente, Hombro, Suspensión | Sí | Mediana | |||
| 1100389 | Hombro, Lateral, Espalda con Extensión, Frente, Suspensión | Sí | Pequeña | |||
| 1101818 | Lateral, Frente, Espalda | Sí | Escalada | 2X | ||
| 1101812 | Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada | X-Large | ||
| 1101811 | Lateral, Frente, Espalda | Sí | Escalada | Large | ||
| 1101810 | Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada | Mediana | ||
| 1101809 | Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada | Pequeña | ||
| 1105827 | Espalda, Levantamiento | No | Mediana | |||
| 1105825 | Espalda, Levantamiento | No | Equipo de Torre | Large | ||
| 1102008 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | Universal | ||
| 1108103 | Lateral, Frente, Hombro, Espalda con Extensión, Suspensión | Sí | Marinero | X-Large | ||
| 1104875 | Lateral, Espalda | No | Posicionamiento | X-Large | ||
| 1102952 | Frente, Espalda | No | Escalada | X-Large | ||
| 1110600 | Espalda | No | Propósito General | Universal | ||
| 1107809 | Espalda, Lateral, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | X-Large | ||
| 1107801 | Frente, Lateral, Espalda | Sí | Escalada, Posicionamiento | Large | ||
| 1107803 | Espalda, Frente | No | Escalada | X-Large | ||
| 1107802 | Frente, Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Escalada | Mediana | ||
| 1103375 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Universal | ||
| 1106020 | Espalda, Hombro | No | Rescate | Mediana | ||
| 1102354 | Espalda, Doble Frontal, Levantamiento | Sí | X-Large | |||
| 1102353 | Doble Frontal, Espalda, Levantamiento | Sí | Large | |||
| 1102352 | Espalda, Doble Frontal, Levantamiento | Sí | Mediana | |||
| 1100391 | Frente, Espalda con Extensión, Suspensión, Hombro, Lateral | Sí | Large | |||
| 1100380 | Lateral, Espalda con Extensión, Frente, Hombro | Sí | Propósito General | X-Large | ||
| 1100379 | Espalda con Extensión, Frente, Hombro, Lateral | Sí | Propósito General | Large | ||
| 1100373 | Hombro, Lateral, Espalda con Extensión, Frente | Sí | Propósito General | Pequeña | ||
Productos relacionados
-

Arnés EVOTECH LITE, anillo en D trasero, correas de pierna de conexión rápida, estándar (STD)
-

Arnés EVOTECH LITE, anillas en espalda y cadera en D, correas de pierna de conexión rápida, estándar (STD)
-

Arnés EVOTECH, Anilla en D trasera, Correas de pierna con hebilla de lengüeta, Correa de pecho Qwik-Fit, Acolchado de hombros, Extra grande (XLG)
-

Arnés EVOTECH LITE, aros en espalda y cadera tipo D, correas de pierna con conexión rápida, Super XL (SXL)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




