Arnés de Seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX
SKU: DBI-SALA-NEX
Fabricante:
3M
Pedidos al por mayor
Precios competitivos
Tiempos de entrega breves
Envío consolidado
Respuesta rápida
Solicitar cotización
Detalles
Aspectos Destacados
- Adaptadores giratorios para torso que ajustan el arnés con facilidad y rapidez, bloqueando la cinta en su lugar
- Anillos en D de aluminio livianos
- Anillo en D trasero automático que facilita conexiones dorsales eficientes
- Correas integradas para prevenir trauma por suspensión incluidas en todos los modelos
- Hebillas de conexión rápida con bloqueo dual que se fijan a la cinta del arnés y evitan deslizamientos (disponibles en modelos seleccionados)
- Incluye ajustadores giratorios para el torso
Los arneses de seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX se consideran algunos de los más avanzados en la industria, gracias a su innovador diseño liviano, hebillas de conexión rápida con bloqueo y acolchado de confort.
El arnés de seguridad 3M DBI-SALA ExoFit NEX está diseñado como resultado de la experiencia acumulada con los modelos 3M DBI-SALA ExoFit y ExoFit XP, incorporando materiales innovadores y funciones avanzadas. Cuando la seguridad óptima y la eficiencia son requisitos del proyecto, este arnés ofrece características que brindan libertad y confianza al trabajador. Además, está diseñado para proporcionar comodidad, funcionalidad y soporte en múltiples segmentos y aplicaciones en alturas.
Propiedades Típicas
| Cinturón de Cuerpo | No, Sí |
| Marcas | DBI-SALA |
| Tipo de Hebilla | Conexión Rápida con Doble Bloqueo, Pasante, Conexión Rápida, Hebilla de Lengüeta |
| Cantidad por Caja | 1 |
| Material Hebilla Pecho | Acero zincado |
| Equipado con ID de Seguridad Conectada | Sí |
| Material Anillo en D | Acero zincado |
| Ubicación Anillos en D | Espalda, Espalda con Extensión, Frente, Lateral, Suspensión |
| Aplicación del Arnés | Arco eléctrico, Escalada, Posicionamiento, Rescate |
| Talla del Arnés | 2X, 3X, Grande, Mediano, Pequeño, Extra Grande, Extra Pequeño |
| Material Hebilla Pierna | Acero recubierto de PVC, Acero zincado |
| Tipo de Ubicación de Acolchado | Espalda, Espalda/Cadera, Hombro, Hombro/Espalda y Pierna |
| Color del Producto | Negro, Gris, Naranja |
| Serie del Producto | ExoFit NEX™ |
| Tipo de Producto | Arnés de Posicionamiento Estilo Construcción para Arco Eléctrico, Arnés de Posicionamiento/Rescate Estilo Construcción para Arco Eléctrico, Arnés para Arco Eléctrico, Arnés de Posicionamiento para Arco Eléctrico, Arnés de Posicionamiento/Escalada para Arco Eléctrico, Arnés de Rescate para Arco Eléctrico, Arnés para Escalada en Torres para Arco Eléctrico, Arnés de Posicionamiento/Escalada Estilo Cruzado, Arnés de Escalada Estilo Cruzado, Arnés de Bomberos y Rescate, Ensamble Superior para Arnés de Bomberos y Rescate, Arnés de Asiento para Bomberos y Rescate, Arnés de Suspensión para Linieros con Cinturón 2D, Arnés de Suspensión para Linieros con Cinturón 4D, Arnés de Posicionamiento/Escalada para Petróleo y Gas, Arnés de Acceso por Cuerda/Rescate, Arnés de Acceso por Cuerda/Rescate – Black-Out, Arnés de Seguridad para Escalada en Torres |
| Industria Recomendada | Construcción, Industria General, Minería, Petróleo y Gas, Transporte, Servicios Públicos, Energía Eólica |
| Tipo de Eslinga para Asiento | Rígida |
| Normas Cumplidas | ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, ASTM F887-11, NFPA 1983, NFPA 1983-06, OSHA 1910.140, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Correa Subpélvica | Sí |
| Resistencia a la Tracción (Imperial) | 6000 lb., 7000 lb. |
| Material Hebilla Torso | Acero zincado |
| Material de la Cinta | Kevlar®, Kevlar® y Nylon, Nomex®/Kevlar®, Nylon, Repel™ Poliéster |
| Peso (Imperial) | 2.3 lb., 2.74 lb., 2.79 lb., 3.9 lb., 4.3 lb., 4.5 lb., 4.6 lb., 4.7 lb., 4.8 lb., 4.94 lb., 4.96 lb., 5.09 lb., 5.1 lb., 7 lb., 7.1 lb., 7.5 lb., 8.8 lb., 9.7 lb., 10.4 lb. |
| Peso (Métrico) | 2.24 kg, 2.25 kg |
| Capacidad de Peso | 310 lbs. (140 kg), 310 lbs. (141 kg), 420 lbs. (190 kg) |
| Capacidad de Peso (Imperial) | 310 lb., 420 lb. |
| Capacidad de Peso (Métrico) | 140 kg, 190 kg |
| Número de Parte | Ubicación Anillo en D | Cinturón de Cuerpo | Aplicación del Arnés | Talla del Arnés |
| 1114013 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1114012 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediano |
| 1113316 | Lateral, Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113369 | Espalda, Lateral | Sí | Arco eléctrico, Escalada | Extra Grande |
| 1113368 | Lateral, Espalda | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Grande |
| 1113358 | Lateral, Espalda | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113357 | Espalda, Lateral | Sí | Escalada, Arco eléctrico | Pequeño |
| 1103087 | Espalda | No | Arco eléctrico | Grande |
| 1103073 | Lateral, Espalda | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1103072 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1103071 | Espalda, Lateral | No | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediano |
| 1103070 | Espalda, Lateral | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | Pequeño |
| 1113333 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113332 | Lateral, Frente, Espalda | No | Arco eléctrico, Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113331 | Lateral, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113330 | Lateral, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeño |
| 1113371 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediano |
| 1113292 | Suspensión, Frente, Espalda con Extensión | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113094 | Frente, Espalda | No | Escalada | Mediano |
| 1113100 | Espalda, Frente | No | Escalada | Extra Grande |
| 1113091 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeño |
| 1113097 | Espalda, Frente | No | Escalada | Grande |
| 1113347 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1113346 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Mediano |
| 1113345 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Pequeño |
| 1113322 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1114106 | 3X | |||
| 1114014 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114011 | Espalda, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114007 | Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate | Grande |
| 1114006 | Suspensión, Frente | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1114004 | Suspensión, Frente | Sí | Rescate | Mediano |
| 1114003 | Frente, Espalda, Suspensión | Sí | Rescate | Mediano |
| 1114002 | Espalda, Frente | No | Rescate | Extra Grande |
| 1113764 | Espalda, Lateral, Suspensión, Frente | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113763 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Arco eléctrico, Rescate | Grande |
| 1113762 | Lateral, Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113760 | Lateral, Suspensión, Espalda, Frente | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113759 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Grande |
| 1113758 | Lateral, Frente, Suspensión, Espalda | Sí | Rescate, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113757 | Frente, Suspensión, Espalda, Lateral | Sí | Arco eléctrico, Rescate | Pequeño |
| 1113660 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Grande | |
| 1113653 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Mediano | |
| 1113573 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Grande | |
| 1113566 | Suspensión, Espalda, Lateral, Frente | Sí | Mediano | |
| 1113469 | 2X | |||
| 1113467 | Grande | |||
| 1113460 | Extra Grande | |||
| 1113459 | Mediano | |||
| 1113373 | Frente, Suspensión, Espalda, Lateral | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1113372 | Frente, Espalda, Lateral, Suspensión | Sí | Rescate | Grande |
| 1113370 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Rescate | Pequeño |
| 1113356 | Espalda, Lateral, Frente, Suspensión | Sí | Escalada | Extra Pequeño |
| 1113348 | Frente, Suspensión, Espalda, Lateral | Sí | Rescate | Extra Grande |
| 1113339 | Espalda | No | Arco eléctrico | 2X |
| 1113338 | Espalda | No | Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113337 | Espalda | No | Arco eléctrico | Grande |
| 1113336 | Espalda | No | Arco eléctrico | Mediano |
| 1113335 | Espalda | No | Arco eléctrico | Pequeño |
| 1113334 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento, Arco eléctrico | 2X |
| 1113329 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | 2X |
| 1113328 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Extra Grande |
| 1113327 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Grande |
| 1113326 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Mediano |
| 1113325 | Espalda | No | Arco eléctrico, Rescate | Pequeño |
| 1113324 | Lateral, Espalda | Sí | Arco eléctrico, Posicionamiento | 2X |
| 1113323 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1113321 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Mediano |
| 1113320 | Lateral, Espalda | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeño |
| 1113319 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | 2X |
| 1113315 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Pequeño |
| 1113118 | Frente, Espalda, Lateral | No | Posicionamiento, Escalada | 2X |
| 1113115 | Espalda, Frente, Lateral | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1113112 | Espalda, Lateral, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1113109 | Lateral, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediano |
| 1113106 | Lateral, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Pequeño |
| 1113105 | Lateral, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Pequeño |
| 1113103 | Espalda, Frente | No | Escalada | 2X |
| 1113090 | Espalda, Frente | No | Escalada | Extra Pequeño |
| 1103088 | Espalda | No | Arco eléctrico | Extra Grande |
| 1103086 | Espalda | No | Arco eléctrico | Mediano |
| 1103085 | Espalda | No | Arco eléctrico | Pequeño |
| 1103074 | Espalda, Lateral | No | Arco eléctrico, Posicionamiento | 2X |
| 1113317 | Espalda, Lateral | Sí | Posicionamiento, Arco eléctrico | Grande |
| 1113318 | Espalda, Lateral | Sí | Arco eléctrico, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1103089 | Espalda | No | Arco eléctrico | 2X |
Productos relacionados
-

Arnés EVOTECH Lite, ANCHO, CADERA y FRONTAL con anillas en D, correas de pierna de conexión rápida, Súper XL (SXL)
-

Arnés EVOTECH LITE, Anillos en D en Espalda y Cadera, Correas de Pierna de Conexión Rápida, Tamaño Extra Pequeño (XSM)
-

Arnés EVOTECH Lite, ESPALDA, CADERA y DELANTERO con anillos en D, correas de piernas de conexión rápida, Extra Grande (XLG)
-

Arnés EVOTECH Lite, ESPALDA, CADERA y ANILLOS D delanteros, correas de pierna con conexión rápida, Extra Pequeño (XSM)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




