Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA
Pedidos al por mayor
Hebillas rotativas en el torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez, bloqueando la cincha para mantener un ajuste cómodo y seguro
Almohadilla trasera de malla transpirable
Adaptador personal para SRL
Detalles
Aspectos destacados
- Hebillas rotativas en el torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez, bloqueando la cincha para mantener un ajuste cómodo y seguro
- Anilla D automática vertical que permite conexiones dorsales eficientes
- Almohadilla trasera de malla transpirable
- Anillas D de aluminio
- Adaptador personal para SRL
- Equipado con retenedores de cuerda retráctiles automáticos para un estacionamiento rápido y fácil de mosquetones y ganchos de seguridad
El Arnés 3M DBI-SALA ExoFit STRATA ofrece comodidad y productividad premium durante toda la jornada. Su sistema de distribución de peso redistribuye la carga desde los puntos de presión en sus hombros hacia la base de la cadera, ayudando a reducir dolor y fatiga. Está disponible en todos los modelos con cinturón de la línea 3M DBI-SALA ExoFit STRATA.
Equipado con el exclusivo sistema de distribución de peso, el 3M DBI-SALA ExoFit STRATA transfiere la carga de los hombros a las caderas, reduciendo drásticamente la tensión y fatiga en los hombros. Además, su acolchado ofrece avanzada transpirabilidad, y su adaptador personal para SRL agiliza la conexión y desconexión con dispositivos de seguridad personales como el 3M DBI-SALA Nano-Lok y el 3M DBI-SALA Nano-Lok Edge. Si su arnés de seguridad le pesa, alivie la carga con el 3M DBI-SALA ExoFit STRATA.
Propiedades típicas
| Cinturón corporal | No, Sí |
| Marcas | DBI-SALA |
| Tipo de hebilla | Dual Lock Quick Connect, Revolver™, Hebilla de lengüeta, Tri-lock Revolver™ Quick Connect |
| Cantidad por caja | 1 |
| Material hebilla pectoral | Acero con recubrimiento de zinc |
| Equipado para identificación de seguridad conectada | Sí |
| Material de anilla D | Aluminio forjado anodizado grado aeronáutico |
| Ubicación de anilla D | Espalda, Frente, Hombro, Lado |
| Aplicación del arnés | Escalada, Uso general, Posicionamiento |
| Talla de arnés | 2X, Grande, Mediana, Pequeña, Extra Grande |
| Material hebilla de pierna | Ojal de acero inoxidable, Acero con recubrimiento de zinc |
| Tipo de ubicación acolchado | Espalda/Cadera, Hombros/Espalda y Pierna |
| Color del producto | Azul, Gris |
| Serie de producto | ExoFit STRATA |
| Tipo de producto | Arnés de posicionamiento estilo construcción, Arnés de posicionamiento/escalada y recuperación, Arnés de posicionamiento y escalada estilo construcción, Arnés de seguridad para escalada en torres, Arnés tipo chaleco para escalada, Arnés tipo chaleco, Arnés de posicionamiento tipo chaleco, Arnés de posicionamiento y escalada tipo chaleco |
| Industria recomendada | Construcción, Industria general, Minería, Petróleo y Gas, Transporte, Servicios públicos, Energía eólica |
| Tipo de eslinga asiento | Rígido |
| Normas cumplidas | ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Cinta subpélvica | Sí |
| Resistencia a la tracción (Imperial) | 6000 lb. |
| Material hebilla de torso | Acero con recubrimiento de zinc |
| Material de la cincha | Poliéster Repel™ |
| Peso (Imperial) | 4.97 lb., 4.99 lb., 5.01 lb., 5.09 lb., 5.1 lb., 5.11 lb., 5.13 lb., 5.15 lb., 5.17 lb., 5.19 lb., 5.2 lb., 5.21 lb., 5.23 lb., 5.3 lb., 5.35 lb., 5.37 lb., 5.4 lb., 5.43 lb., 5.45 lb., 5.5 lb., 5.6 lb., 5.65 lb., 5.69 lb., 5.7 lb., 5.71 lb., 5.78 lb., 5.8 lb., 5.81 lb., 5.83 lb., 5.86 lb., 5.89 lb., 5.91 lb., 5.92 lb., 5.93 lb., 5.95 lb., 5.98 lb., 6.03 lb., 6.5 lb., 7 lb., 7.1 lb., 7.3 lb., 7.35 lb., 7.4 lb., 7.45 lb., 7.5 lb., 7.55 lb., 7.6 lb., 7.75 lb., 7.8 lb., 7.85 lb., 7.86 lb., 7.9 lb., 7.95 lb., 7.96 lb., 8 lb., 8.1 lb., 8.28 lb., 8.36 lb., 8.38 lb., 8.5 lb., 8.6 lb., 8.78 lb., 8.8 lb., 8.9 lb., 9 lb., 9.1 lb., 9.3 lb., 9.4 lb., 9.45 lb., 9.5 lb., 9.55 lb., 9.8 lb., 9.95 lb., 11.8 lb., 11.99 lb., 12.25 lb., 12.3 lb., 12.4 lb., 12.49 lb., 12.6 lb., 12.75 lb., 12.9 lb., 13.1 lb. |
| Capacidad de peso | 420 lbs. (190 kg) |
| Capacidad de peso (Imperial) | 420 lb. |
| Capacidad de peso (Métrico) | 190 kg |
| Número de parte | Ubicación anilla D | Cinturón corporal | Aplicación del arnés | Talla arnés |
| 1112581 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada | Mediana |
| 1112549 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112544 | Espalda, Frente, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112539 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112586 | Frente, Lado, Espalda | Sí | Escalada | Mediana |
| 1112490 | Espalda, Lado, Frente | No | Posicionamiento, Escalada | Pequeña |
| 1112493 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112492 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112491 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112561 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Posicionamiento, Escalada | Extra Grande |
| 1112563 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112562 | Espalda, Hombro, Lado, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112486 | Frente, Espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112542 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Posicionamiento, Escalada | Grande |
| 1112543 | Espalda, Frente, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112545 | Frente, Hombro, Espalda, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1112547 | Frente, Hombro, Espalda, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112546 | Espalda, Frente, Hombro, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112548 | Hombro, Lado, Espalda, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112488 | Frente, Espalda | No | Escalada | Extra Grande |
| 1112485 | Espalda, Frente | No | Escalada | Pequeña |
| 1112487 | Frente, Espalda | No | Escalada | Grande |
| 1112541 | Lado, Espalda, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112540 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1112559 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112673 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112672 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112671 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112670 | Espalda | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112589 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Escalada | 2X |
| 1112588 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada | Extra Grande |
| 1112587 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Escalada | Grande |
| 1112585 | Frente, Espalda, Lado | Sí | Escalada | Pequeña |
| 1112584 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Escalada | 2X |
| 1112583 | Frente, Lado, Espalda | Sí | Escalada | Extra Grande |
| 1112582 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada | Grande |
| 1112580 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada | Pequeña |
| 1112579 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112578 | Lado, Hombro, Espalda, Frente | Sí | Posicionamiento, Escalada | Extra Grande |
| 1112577 | Frente, Lado, Hombro, Espalda | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112576 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112575 | Lado, Frente, Espalda, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1112574 | Frente, Espalda, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112573 | Frente, Espalda, Lado | Sí | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112572 | Frente, Lado, Espalda | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112571 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112570 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1112569 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112568 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112567 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112566 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112565 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112564 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112560 | Espalda, Lado, Frente, Hombro | Sí | Posicionamiento, Escalada | Pequeña |
| 1112558 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112557 | Lado, Espalda, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112556 | Espalda, Lado, Frente | Sí | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112555 | Lado, Frente, Espalda | Sí | Posicionamiento, Escalada | Pequeña |
| 1112554 | Lado, Espalda | Sí | Posicionamiento | 2X |
| 1112553 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112552 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Grande |
| 1112551 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Mediana |
| 1112550 | Espalda, Lado | Sí | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112538 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112537 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112536 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Mediana |
| 1112534 | Frente, Espalda, Lado | No | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112533 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112532 | Frente, Espalda, Lado | No | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112531 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112526 | Frente, Espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112522 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112518 | Espalda | No | Uso general | Extra Grande |
| 1112517 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112516 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112515 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112514 | Frente, Espalda, Lado | No | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112513 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112512 | Lado, Espalda, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Grande |
| 1112511 | Espalda, Lado, Frente | No | Escalada, Posicionamiento | Mediana |
| 1112510 | Frente, Espalda, Lado | No | Escalada, Posicionamiento | Pequeña |
| 1112508 | Frente, Espalda | No | Escalada | Extra Grande |
| 1112507 | Espalda, Frente | No | Escalada | Grande |
| 1112506 | Frente, Espalda | No | Escalada | Mediana |
| 1112503 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112502 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112501 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Mediana |
| 1112500 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112499 | Espalda | No | Uso general | 2X |
| 1112498 | Espalda | No | Uso general | Extra Grande |
| 1112497 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112496 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112495 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112494 | Lado, Frente, Espalda | No | Escalada, Posicionamiento | 2X |
| 1112483 | Espalda, Lado | No | Posicionamiento | Extra Grande |
| 1112482 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Grande |
| 1112481 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Mediana |
| 1112480 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Pequeña |
| 1112479 | Espalda | No | Uso general | 2X |
| 1112478 | Espalda | No | Uso general | Extra Grande |
| 1112477 | Espalda | No | Uso general | Grande |
| 1112476 | Espalda | No | Uso general | Mediana |
| 1112475 | Espalda | No | Uso general | Pequeña |
| 1112535 | Lado, Espalda | No | Posicionamiento | Pequeña |
Productos relacionados
-

Arnés EVOTECH LITE, anilla trasera en D, correas de pierna con conexión rápida, Extra Grande (XLG)
-

Arnés EVOTECH LITE, Anilla en D trasera, correas de piernas de conexión rápida, Super XL (SXL)
-

Arnés EVOTECH Lite, Anillos en D trasero y delantero, correas de piernas de conexión rápida, X-Small (XSM)
-

Arnés EVOTECH, Anilla en D trasera, Correas de pierna con hebilla de lengüeta, Correa de pecho Qwik-Fit, Acolchado de hombros, Extra grande (XLG)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




