sales@pe-energy.com.co +57 320 712 8787

Tenazas de Cadena Reversibles PETOL-TITAN

PETOL-TITAN Reversible Chain Tongs

Las TENAZAS DE CADENA REVERSIBLES PETOL-TITAN permiten al operador girar la tubería en cualquier dirección sin necesidad de retirar la tenaza ni desenganchar la cadena.

Los mango cuentan con un diseño robusto de viga en I, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

Las mordazas están forjadas en acero especial de alta calidad y sometidas a tratamiento térmico para soportar servicios rudos.

Todos los tamaños están equipados con cadenas PETOL especiales tratadas térmicamente.

Las piezas de repuesto son compatibles con otras marcas estándar de tenazas de cadena reversibles y se entregan empaquetadas y etiquetadas para facilitar a nuestros clientes la adquisición de partes correctas y genuinas PETOL-TITAN.

Contáctanos para una Cotización Personalizada

Somos un distribuidor autorizado de Petol Gearench
Solicitar Cotización
Tenazas de Cadena Reversibles PETOL-TITAN
No. de Catálogo Tamaño de Tubería Ancho de Agarre Longitud de la Tenaza Peso Resistencia a la Tracción de la Cadena
C27-P 1/4″ – 2-1/2″ 2.19″ 27″ 11 lbs. 13,800 lbs.
C37-P 3/4″ – 4″ 2.69″ 37″ 19 lbs. 17,600 lbs.
C47-P 1″ – 6″ 3.00″ 47″ 27 lbs. 20,100 lbs.
C57-P 1-1/2″ – 8″ 3.38″ 57″ 40 lbs. 22,000 lbs.
C67-P 2″ – 12″ 3.69″ 67″ 59 lbs. 31,000 lbs.
Tenazas de Cadena Reversibles PETOL-TITAN con Cadena Extra Larga
No. de Catálogo Diámetro Exterior (O.D.) Peso
C27-34-P 1/2″ – 7-1/4″ 11-1/4 lbs.
C27-44-P 1/2″ – 9″ 12-1/4 lbs.
C27-56-P 1/2″ – 11-3/4″ 13-1/4 lbs.
C27-66-P 1/2″ – 14″ 14-1/4 lbs.
C27-78-P 1/2″ – 17-1/2″ 15-3/8 lbs.
C27-100-P 1/2″ – 24″ 16-1/4 lbs.
C37-36-P 1″ – 8-1/4″ 19-3/4 lbs.
C37-48-P 1″ – 12″ 22-1/4 lbs.
C37-60-P 1″ – 15-3/4″ 23-1/4 lbs.
C37-72-P 1″ – 19-1/4″ 25 lbs.
C37-84-P 1″ – 23″ 26-3/4 lbs.
C47-46-P 1-3/8″ – 12″ 27-3/4 lbs.
C47-60-P 1-3/8″ – 16-3/4″ 31-1/2 lbs.
C47-76-P 1-3/8″ – 22″ 35-1/4 lbs.
C47-90-P 1-3/8″ – 27″ 38 lbs.
C47-106-P 1-3/8″ – 32-1/2″ 40-3/4 lbs.
C57-54-P 1-7/8″ – 15-1/2″ 42-3/4 lbs.
C57-72-P 1-7/8″ – 21-1/4″ 47-1/2 lbs.
C67-54-P 2-3/8″ – 19-1/2″ 60 lbs.
C67-84-P 2-3/8″ – 31-3/4″ 72 lbs.

Manual de Prácticas y Procedimientos Seguros