
Las LLAVES DE FRICCIÓN PETOL CON CADENA fueron diseñadas especialmente para sujetar y girar tuberías que requieren protección cuidadosa.
Estas llaves no tienen mordazas ni dientes insertados que puedan dañar la superficie, por lo que giran la tubería únicamente mediante fricción.
Se aplican y retiran con facilidad y no pueden atorarse ni bloquearse. Se garantiza una acción de trinquete perfecta y un rendimiento eficiente.
Al realizar el pedido, asegúrese de especificar el diámetro exterior exacto para el que se utilizarán las llaves.
Contáctanos para una Cotización Personalizada
Somos un distribuidor autorizado de Petol Gearench
Solicitar Cotización
| Llaves de Fricción PETOL con Cadena | |||||
| No. de Catálogo | Diámetro Exterior | Ancho de Sujeción | Longitud del Mango | Peso | Carga Máxima de Trabajo |
| FA3:3.000 | 3.000″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.125 | 3.125″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.250 | 3.250″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.500 | 3.500″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.625 | 3.625″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:3.750 | 3.750″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA3:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 51″ | 50 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
| FA4:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.125 | 4.125″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.250 | 4.250″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.500 | 4.500″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:4.750 | 4.750″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:5.000 | 5.000″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FA4:5.375 | 5.375″ | 4.31″ | 46″ | 54 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.000 | 4.000″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.125 | 4.125″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.250 | 4.250″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.500 | 4.500″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:4.750 | 4.750″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:5.000 | 5.000″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
| FAS4:5.375 | 5.375″ | 4.31″ | 28″ | 45 lbs. | 10,200 ft-lbs. |
Manual de Prácticas y Procedimientos de Seguridad
¿Necesita ayuda para identificar su cadena actual?
Guía Detallada