
Las HERRAMIENTAS DE ALINEACIÓN DE BRIDAS PETOL son una solución segura, rápida y eficaz incluso para los trabajos de alineación de bridas más exigentes. El eje cónico de la herramienta elimina la necesidad de utilizar martillo o palancas al alinear los orificios para pernos de la brida.
Las Herramientas de Alineación de Bridas PETOL están fabricadas en acero con recubrimiento de óxido negro para la protección contra la corrosión y cuentan con marcaciones tanto del tamaño del orificio para perno como del número de pieza para facilitar su identificación.

Simplemente localice un orificio para perno que esté lo suficientemente alineado para que el eje cónico pueda pasar y girar.

Gire hasta que los orificios para pernos estén alineados.

Si es necesario, use una segunda herramienta y gire hasta que los orificios para pernos estén alineados e inserte los pernos de la brida.
Contáctanos para una Cotización Personalizada
| Herramienta de Alineación de Bridas PETOL | |||||
| Número de Catálogo | Tamaño del Orificio para Perno | Longitud | Peso | ||
| FT00 | 3/8″ | 2-1/8″ | 3/4 oz. | ||
| FT0 | 1/2″ | 2-3/8″ | 2-3/8 ozs. | ||
| FT01 | 5/8″ | 2-3/4″ | 4 ozs. | ||
| FT02 | 3/4″ | 3-1/4″ | 7 ozs. | ||
| FT03 | 7/8″ | 3-1/2″ | 10 ozs. | ||
| FT04 | 1″ | 4″ | 15 ozs. | ||
| FT06 | 1-1/8″ | 5″ | 1-1/2 lbs. | ||
| FT08 | 1-1/4″ | 5-1/2″ | 2 lbs. | ||
| FT1012 | 1-3/8″ | 6-1/4″ | 2-7/8 lbs. | ||
| FT14 | 1-1/2″ | 6-1/2″ | 3-1/4 lbs. | ||
| FT16 | 1-5/8″ | 7-1/4″ | 4-1/8 lbs. | ||
| FT1820 | 1-3/4″ | 7-7/8″ | 4-3/4 lbs. | ||
| FT22 | 1-7/8″ | 8-3/8″ | 5-7/8 lbs. | ||
| FT2426 | 2″ | 9″ | 6-5/8 lbs. | ||
| FT30 | 2-1/8″ | 12″ | 10-3/4 lbs. | ||
| FT34 | 2-3/8″ | 13-1/4″ | 13-1/2 lbs. | ||
| FT3642 | 2-5/8″ | 14″ | 17 lbs. | ||
| FT48 | 2-7/8″ | 13-5/8″ | 24-3/8 lbs. | ||
| FT5054 | 3-1/8″ | 18″ | 35-3/4 lbs. | ||
| FT60 | 3-5/8″ | 20″ | 55-1/4 lbs. | ||
| FT0L | 1/2″ | 5-3/8″ | 5 ozs. | ||
| FT01L | 5/8″ | 5-3/4″ | 8 ozs. | ||
| FT02L | 3/4″ | 6-1/4″ | 14 ozs. | ||
| FT03L | 7/8″ | 6-1/2″ | 1-1/8 lbs. | ||
| FT04L | 1″ | 7″ | 1-1/2 lbs. | ||
| FT06L | 1-1/8″ | 8″ | 2-1/4 lbs. | ||
| FT08L | 1-1/4″ | 8-1/2″ | 3 lbs. | ||
| FT1012L | 1-3/8″ | 9-1/4″ | 4 lbs. | ||
| FT14L | 1-1/2″ | 9-1/2″ | 4-5/8 lbs. | ||
| FT16L | 1-5/8″ | 10-1/4″ | 5-3/4 lbs. | ||
| FT1820L | 1-3/4″ | 10-7/8″ | 6-5/8 lbs. | ||
| FT22L | 1-7/8″ | 11-3/8″ | 8-1/8 lbs. | ||
| FT2426L | 2″ | 12″ | 9-1/4 lbs. | ||
| FT30L | 2-1/8″ | 15″ | 13-1/2 lbs. | ||
| FT34L | 2-3/8″ | 16-1/4″ | 17-1/4 lbs. | ||
| FT3642L | 2-5/8″ | 17″ | 21 lbs. | ||
| Conjuntos de Herramientas de Alineación de Bridas PETOL | |||||
| Número de Catálogo | El conjunto incluye 2 unidades de cada | Peso | |||
![]() |
|||||
| FTS24 | FT02, FT03, FT04 | 8-1/8 lbs. | |||
| FTS26 | FT02, FT03, FT04, FT06 | 11 lbs. | |||
| FTS28 | FT02, FT03, FT04, FT06, FT08 | 15 lbs. | |||
| FTS212 (mostrado) | FT02, FT03, FT04, FT06, FT08, FT1012 | 20-1/2 lbs. | |||
| FTS1426 | FT14, FT16, FT1820, FT2426 | 47 lbs. | |||
| EXTRA LARGO | |||||
| FTS24L | FT02L, FT03L, FT04L | 12-3/4 lbs. | |||
| FTS26L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L | 17-1/4 lbs. | |||
| FTS28L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L, FT08L | 20-1/8 lbs. | |||
| FTS212L | FT02L, FT03L, FT04L, FT06L, FT08L, FT1012L | 31 lbs. | |||
