Kits de Reparación Modelo F
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 15929800 | 1R | 1.0 |
| 16011300 | 1F-2R | 2.0 |
| 16011400 | 2F-3R | 2.0 |
| 16011500 | 3F | 2.0 |
| 16011500 | 3.5IF | 2.0 |
| 16011700 | 4R | 2.0 |
| 16011800 | 4F | 3.0 |
| 16011900 | 5R | 4.0 |
| 16012000 | 5F-6R | 5.0 |
| 16012100 | 6F | 5.0 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16012200 | 1R | 0.5 |
| 16012300 | 1F-2R | 0.7 |
| 16012400 | 2F-3R | 0.8 |
| 16012500 | 3F | 1.0 |
| 16012600 | 3.5IF | 1.0 |
| 16012700 | 4R | 1.0 |
| 16012800 | 4F | 1.0 |
| 16012900 | 5R | 1.0 |
| 16013000 | 5F-6R | 1.1 |
| 16013100 | 6F | 2.0 |
Kit de Reparación Metálico para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 15929800 | 1R | 1.0 |
| 16011300 | 1F-2R | 2.0 |
| 16011400 | 2F-3R | 2.0 |
| 16011500 | 3F | 2.0 |
| 16011500 | 3.5IF | 2.0 |
| 16011700 | 4R | 2.0 |
| 16011800 | 4F | 3.0 |
| 16011900 | 4.0 | 5R |
| 16012000 | 5F-6R | 5.0 |
| 16012100 | 6F | 5.0 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 71081701 | 1R | 0.5 |
| 71081801 | 1F-2R | 0.7 |
| 71081901 | 2F-3R | 0.8 |
| 71082001 | 3F | 1.0 |
| 71082101 | 3.5IF | 1.0 |
| 71082201 | 4R | 1.0 |
| 71082301 | 1.0 | 4F |
| 71082401 | 5R | 1.0 |
| 71082501 | 5F-6R | 1.1 |
| 71082601 | 6F | 2.0 |
Kits de Reparación Modelo FA
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 15929805 | 1R | 1.0 |
| 16011305 | 1F-2R | 1.0 |
| 16011405 | 2F-3R | 2.0 |
| 16011505 | 3F | 2.0 |
| 16011505 | 3.5IF | 2.0 |
| 16011705 | 4R | 2.0 |
| 16011805 | 4F | 2.0 |
| 16011905 | 5R | 3.5 |
| 16012005 | 5F-6R | 5.0 |
| 16012105 | 6F | 5.0 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16012200 | 1R | 0.1 |
| 16012300 | 1F-2R | 0.1 |
| 16012400 | 2F-3R | 0.8 |
| 16012500 | 3F | 1.0 |
| 16012600 | 3.5IF | 1.0 |
| 16012700 | 4R | 1.0 |
| 16012800 | 4F | 1.0 |
| 16012900 | 5R | 1.0 |
| 16013000 | 5F-6R | 1.1 |
| 16013100 | 6F | 1.2 |
Kit de Reparación Metálico para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16011405 | 2F-3R | 2.0 |
| 16011505 | 3F | 2.0 |
| 16011505 | 3.5IF | 2.0 |
| 16011705 | 4R | 2.0 |
| 16012005 | 5F-6R | 5.0 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 71081901 | 2F-3R | 0.8 |
| 71082001 | 3F | 1.0 |
| 71082101 | 3.5IF | 1.0 |
| 71082201 | 4R | 1.0 |
| 71082501 | 5F-6R | 1.1 |
Kits de Reparación Modelo FC
Kit de Reparación Metálico
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 70017100 | 2F-3R | 2.0 |
| 70017300 | 3F | 2.0 |
| 70017300 | 3.5IF | 2.0 |
| 70017400 | 4R | 2.0 |
| 70017500 | 4F | 3.0 |
| 70017600 | 5R | 4.0 |
| 70017700 | 5F-6R | 5.0 |
| 70017800 | 6F | 5.0 |
Kit de Reparación de Goma
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16012400 | 2F-3R | 0.8 |
| 16012500 | 3F | 1.0 |
| 16012600 | 3.5IF | 1.0 |
| 16012700 | 4R | 1.0 |
| 16012800 | 4F | 1.0 |
| 16012900 | 5R | 1.0 |
| 16013000 | 5F-6R | 1.1 |
| 16013100 | 6F | 2.0 |
Kits de Reparación Modelo G
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51988400 | 1F-2R | 0.7 |
| 16013200 | 2F-3R | 0.8 |
| 16013300 | 3F | 1.0 |
| 16013300 | 3.5IF | 1.0 |
| 16013400 | 4R | 1.1 |
| 16013500 | 4F | 1.4 |
| 16013600 | 5R | 1.6 |
| 16013700 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51988300 | 1F-2R | 0.5 |
| 16013800 | 2F-3R | 0.6 |
| 16013900 | 3F | 1.0 |
| 51982000 | 3.5IF | 1.0 |
| 16014000 | 4R | 1.5 |
| 16014100 | 4F | 1.6 |
| 16014200 | 5R | 1.6 |
| 16014300 | 5F-6R | 2.0 |
Kit de Reparación Metálico para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51997300 | 1F-2R | 0.7 |
| 71085901 | 2F-3R | 0.8 |
| 71086001 | 3F | 1.0 |
| 71086001 | 3.5IF | 1.0 |
| 71086101 | 4R | 1.1 |
| 71086201 | 4F | 1.4 |
| 71086301 | 5R | 1.6 |
| 71086401 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51997200 | 1F-2R | 0.5 |
| 71082701 | 2F-3R | 0.6 |
| 71082801 | 3F | 1.0 |
| 71082801 | 3.5IF | 1.0 |
| 52125001 | 4R | 1.5 |
| 71083001 | 4F | 1.6 |
| 71083101 | 5R | 1.6 |
| 71083201 | 5F-6R | 2.0 |
Kits de Reparación Modelo GA
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 52070800 | 1F-2R | 0.8 |
| 17135000 | 2F-3R | 0.8 |
| 17136700 | 3F | 1.0 |
| 17136700 | 3.5IF | 1.0 |
| 17116000 | 4R | 1.1 |
| 17136800 | 4F | 1.4 |
| 17136900 | 5R | 1.6 |
| 17134200 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51988300 | 1F-2R | 0.5 |
| 16013800 | 2F-3R | 0.6 |
| 16013900 | 3F | 1.0 |
| 51982000 | 3.5IF | 1.0 |
| 16014000 | 4R | 1.5 |
| 16014100 | 4F | 1.6 |
| 16014200 | 5R | 1.6 |
| 16014300 | 5F-6R | 2.0 |
Kit de Reparación Metálico para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 52070801 | 1F-2R | 0.7 |
| 17135001 | 2F-3R | 0.8 |
| 17136701 | 3F | 1.0 |
| 17136701 | 3.5IF | 1.0 |
| 17116001 | 4R | 1.1 |
| 17136801 | 4F | 1.4 |
| 17136901 | 5R | 1.6 |
| 17134201 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 51997200 | 1F-2R | 0.5 |
| 71082701 | 2F-3R | 0.6 |
| 71082801 | 3F | 1.0 |
| 52125001 | 3.5IF | 1.0 |
| 71082901 | 4R | 1.5 |
| 71083001 | 4F | 1.6 |
| 71083101 | 5R | 1.6 |
| 71083201 | 5F-6R | 2.0 |
Kits de Reparación Modelo GC
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16013200 | 2F-3R | 0.8 |
| 16013300 | 3F | 1.0 |
| 16013300 | 3.5IF | 1.0 |
| 16013400 | 4R | 1.1 |
| 16013500 | 4F | 1.4 |
| 16013600 | 5R | 1.6 |
| 16013700 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16013800 | 2F-3R | 0.6 |
| 16013900 | 3F | 1.0 |
| 51982000 | 3.5IF | 1.0 |
| 16014000 | 4R | 1.5 |
| 16014100 | 4F | 1.6 |
| 16014200 | 5R | 1.6 |
| 16014300 | 5F-6R | 2.0 |
Kit de Reparación Metálico para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 17135001 | 2F-3R | 0.8 |
| 17136701 | 3F | 1.0 |
| 17136701 | 3.5IF | 1.0 |
| 17116001 | 4R | 1.1 |
| 17136801 | 4F | 1.4 |
| 17136901 | 5R | 1.6 |
| 17134201 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio con H2S/Alta Temperatura
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16013800 | 2F-3R | 0.6 |
| 16013900 | 3F | 1.0 |
| 52125001 | 3.5IF | 1.0 |
| 16014000 | 4R | 1.5 |
| 16014000 | 4F | 1.6 |
| 16014200 | 5R | 1.6 |
| 16014300 | 5F-6R | 2.0 |
Kits de Reparación Modelo GCA
Kit de Reparación Metálico para Servicio Estándar
| Kit de Reparación Metálico | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 17135000 | 2F-3R | 0.8 |
| 17136700 | 3F | 1.0 |
| 17136700 | 3.5IF | 1.0 |
| 17116000 | 4R | 1.1 |
| 17136800 | 4F | 1.4 |
| 17136900 | 5R | 1.6 |
| 17134200 | 5F-6R | 1.8 |
Kit de Reparación de Goma para Servicio Estándar
| Kit de Reparación de Goma | Tamaño | Peso (lbs.) |
| 16013800 | 2F-3R | 0.6 |
| 16013900 | 3F | 1.0 |
| 51982000 | 3.5IF | 1.0 |
| 16014000 | 4R | 1.5 |
| 16014100 | 4F | 1.6 |
| 16014200 | 5R | 1.6 |
| 16014300 | 5F-6R | 2.0 |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools, ofreciendo la gama completa de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos de Keystone Energy Tools.