Keystone Energy Tools ofrece inserciones de calidad para mordazas de collar de perforación, rotativas y de revestimiento. Son intercambiables con las mordazas Varco, Baash Ross y Woolley.
Inserciones para mordazas SDML y SDXL

| Número de Parte | Tamaño | Tipo | REF # | PESO/CONJUNTO |
| A23-155 | 3 1/2″ x 3 1/2″ | Básico | 2162 | 10.00 |
| A23-156 | 3 1/2″ x 2 7/8″ | Reductor | 2161 | 15.00 |
| A23-157 | 3 1/2″ x 2 3/8″ | Reductor | 2160 | 20.00 |
| A23-158 | 4 1/2″ x 4 1/2″ | Básico | 2165 | 15.00/18.00 |
| A23-159 | 4 1/2″ x 4″ | Reductor | 2164 | 23.00/27.00 |
| A23-160 | 4 1/2″ x 3 1/2″ | Reductor | 2163 | 30.00/36.00 |
| A23-161 | 5″ x 5″ | Básico | 2167 | 15.00/18.00 |
| A23-162 | 5″ x 4 1/2″ | Reductor | 2166 | 23.00/27.00 |
| A23-163 | 5″ x 4″ | Reductor | 2168 | 30.00/36.00 |
| A23-164 | 5 1/2″ x 5 1/2″ | Básico | 2170 | 15.00/18.00 |
| A23-165 | 5 1/2″ x 5″ | Reductor | 2169 | 23.00/27.00 |
| A23-163 | 5 1/2″ x 4 1/2″ | Reductor | 2168 | 30.00/36.00 |
| A23-166 | 7″ x 7″ | Básico | 2173 | 20.00/26.00 |
| A23-167 | 7″ x 6 5/8″ | Reductor | 2172 | 25.00/41.00 |
MORDAS 3 1/2” “SDML “REQUIEREN 30 INSERCIONES
TODAS LAS DEMÁS MORDAS “SDML” EXCEPTO 7” REQUIEREN 45 INSERCIONES
MORDAS 7” “SDXL” REQUIEREN 72 INSERCIONES
MORDAS 7” “SDML” REQUIEREN 60 INSERCIONES
Inserciones con Botón y Referencia Cruzada para Mordazas de Collar DCS KET
| Número de Parte (Botón) | Tipo de Mordaza | Tamaño | CANT PESO/CONJUNTO |
| A14-628 | DCS-S | 3″ -4″ | 49 13.00 |
| A14-620 | DCS-S | 4″ – 4 7/8″ | 49 8.00 |
| A14-628 | DCS-R | 4 1/2″ – 6″ | 63 16.00 |
| A14-620 | DCS-R | 5 1/2″ – 7″ | 63 11.00 |
| A14-513 | DCS-L | 5 1/2″ – 7″ | 88 19.00 |
| A14-630 | DCS-L | 6 3/4″ – 8 1/4″ | 88 15.00 |
| A14-630 | DCS-L | 8″ – 9 1/2″ | 96 16.00 |
| A14-627 | DCS-L | 8 1/2″ – 10″ | 104 26.00 |
| A14-630 | DCS-L | 9 1/4″ – 11 1/4″ | 112 19.00 |
| A14-625 | DCS-L | 11″ – 12 3/4″ | 136 20.00 |
| A14-630 | DCS-L | 12″ – 14″ | 136 22.00 |
Inserciones para mordazas rotativas tipo DU 4-1/2″ y mordazas araña TS-100 4-1/2″
Inserciones regulares
| Número de Parte (Inserciones regulares) | Descripción | Ref # | Peso |
| A03-120 | 4 1/2″ x 4 1/2″ | 7613-A-81 | .75 |
| A03-121 | 4 1/2″ x 4″ | 7613-FF-81 | 1.00 |
| A03-122 | 4 1/2″- 3 1/2″ | 7613-C-82 | 1.50 |
| A03-123 | 4 1/2″ x 2 7/8″ | 7613-B-82 | 2.00 |
| A03-124 | 4 1/2″ x 2 3/8″ | 7613-A-82 | 2.25 |
| A03-125 | 4 1/2″ x 2 1/16″ | 7613-M-82 | 2.50 |
| A03-126 | 4 1/2″ x 1.900″ | 7613-H-82 | 2.75 |
| A03-127 | 4 1/2″ x 1.660″ | N/A | 2.80 |
Inserciones de cara completa
| Número de Parte (Inserciones de cara completa) | Descripción | Ref # | Peso |
| A03-210 | 4 1/2″ x 4 1/2″ | 7613-A-81 | .75 |
| A03-213 | 4 1/2″ x 4 3/8″ | N/A | .80 |
| A03-216 | 4 1/2″ x 4 1/4″ | N/A | .85 |
| A03-219 | 4 1/2″ x 4 1/8″ | N/A | .90 |
| A03-221 | 4 1/2″ x 4″ | 7613-FF-81 | 1.00 |
| A03-224 | 4 1/2″ x 3 3/4″ | N/A | 1.75 |
| A03-227 | 4 1/2″- 3 1/2″ | 7613-C-82 | 1.50 |
| A03-229 | 4 1/2″ x 3 3/8″ | N/A | 1.65 |
| A03-228 | 4 1/2″ x 3 1/4″ | N/A | 1.75 |
| A03-230 | 4 1/2″ x 3 1/8″ | N/A | 1.85 |
| A03-231 | 4 1/2″ x 3″ | N/A | 1.90 |
| A03-233 | 4 1/2″ x 2 7/8″ | 7613-B-82 | 2.00 |
| A03-236 | 4 1/2″ x 2 3/8″ | 7613-A-82 | 2.25 |
| A03-237 | 4 1/2″ x 2 1/16″ | 7613-M-82 | 2.50 |
| A03-238 | 4 1/2″ x 1.900″ | 7613-H-82 | 2.75 |
| A03-239 | 4 1/2″ x 1.660″ | N/A | 2.80 |
Inserciones para mordazas rotativas tipo DU 5-1/2″ y mordazas araña TS-100 5-1/2″
Inserciones regulares
| Número de Parte (Inserciones regulares) | Descripción | Ref # | Peso |
| A03-130 | 5 1/2″ x 5 1/2″ | 7613-H-81 | 1.00 |
| A03-131 | 5 1/2″ x 5″ | 7613-G-81 | 1.50 |
| A03-132 | 5 1/2″ x 4 1/2″ | 7613-E-81 | 2.00 |
| A03-133 | 5 1/2″ x 4″ | N/A | 2.25 |
| A03-134 | 5 1/2″ x 3 1/2″ | 7613-E-82 | 2.31 |
Inserciones de cara completa
| Número de Parte (Inserciones de cara completa) | Descripción | Ref # | Peso |
| A03-241 | 5 1/2″ x 5 3/4″ | N/A | .85 |
| A03-240 | 5 1/2″ x 5 1/2″ | 7613-H-81 | 1.00 |
| A03-243 | 5 1/2″ x 5″ | 7613-G-81 | 1.50 |
| A03-246 | 5 1/2″ x 4 3/4″ | N/A | 1.75 |
| A03-249 | 5 1/2″ x 4 1/2″ | 7613-E-81 | 2.00 |
| A03-247 | 5 1/2″ x 4 3/8″ | N/A | 2.10 |
| A03-252 | 5 1/2″ x 4 1/4″ | N/A | 2.15 |
| A03-255 | 5 1/2″ x 4 1/8″ | N/A | 2.20 |
| A03-258 | 5 1/2″ x 4″ | N/A | 2.25 |
| A03-261 | 5 1/2″ x 3 3/4″ | N/A | 2.28 |
| A03-264 | 5 1/2″ x 3 1/2″ | 7613-E-82 | 2.31 |
| A03-266 | 5 1/2″ x 3 1/4″ | N/A | 2.38 |
| A03-268 | 5 1/2″ x 3 1/8″ | N/A | 2.45 |
| A03-270 | 5 1/2″ x 3″ | N/A | 2.52 |
| A03-275 | 5 1/2″ x 2 7/8″ | N/A | 2.60 |
| A03-277 | 5 1/2″ x 2 3/8″ | N/A | 2.80 |
Inserciones para mordazas rotativas tipo SDU 7″
| Número de Parte | Descripción | Ref # | Peso |
| A03-140 | 7″ x 7″ | 7613-EE-81 | 1.25 |
| A03-141 | 7 x 6 5/8″ | 7613-DD-81 | 1.75 |
| A03-146 | 7″ x 5 7/8″ | N/A | 3.00 |
| A03-142 | 7″ x 5 1/2″ | 7613-Z-81 | 3.25 |
| A03-143 | 7″ x 5″ | 7613-Y-81 | 3.75 |
| A03-144 | 7″ x 4 1/2″ | 7613-W-81 | 4.00 |
Inserciones FC

| Número de Parte. | Descripción | Peso. |
| A34-205 | Inserciones 3 1/2″ x 3 1/2″ (lote de 4) | 9.00 |
| A34-206 | Inserciones 3 1/2″ x 2 7/8″ (lote de 4) | 14.00 |
| A34-207 | Inserciones 3 1/2″ x 2 3/8″ (lote de 4) | 17.00 |
| A34-228 | Inserciones 3 1/2″ x 2 1/16″ (lote de 4) | 18.50 |
| A34-229 | Inserciones 3 1/2″ x 1 1/2″ (1.900″) (lote de 4) | 19.00 |
| A34-230 | Inserciones 3 1/2″ x 1 1/4″ (1.660″) (lote de 4) | 19.50 |
| A34-231 | Inserciones 3 1/2″ x 1″ (1.315″) (lote de 4) | 20.00 |
| A34-209 | Inserciones 4 1/2″ x 4 1/2″ (lote de 4) | 10.00 |
| A34-210 | Inserciones 4 1/2″ x 4″ (lote de 4) | 12.00 |
| A34-211 | Inserciones 4 1/2″ x 3 1/2″ (lote de 4) | 14.00 |
PE Energy es un distribuidor autorizado de Keystone Energy Tools que ofrece toda la gama de productos Keystone Energy Tools. Contáctenos para una cotización personalizada.
Vea todos los productos de Keystone Energy Tools.