Hydrotex Aceite de goteo de grado alimenticio Ultra-Kleen™
El aceite de goteo de grado alimenticio Ultra-Kleen™ está formulado para proporcionar una lubricación y un control de la corrosión excepcionales para pozos de agua, riego agrícola y aplicaciones de agua potable.
Pedidos al por mayor
¿Qué es el aceite de goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™?
El aceite de goteo de grado alimenticio Ultra-Kleen™ está formulado para proporcionar una lubricación y un control de la corrosión excepcionales para pozos de agua, riego agrícola y aplicaciones de agua potable.
¿Por qué elegir el aceite de goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™?
- Diseñado específicamente para aplicaciones de agua potable
- Protege los componentes de la bomba contra el óxido y la corrosión
- Alto índice de viscosidad para un flujo constante en climas cálidos y fríos
- Alta estabilidad oxidativa: evita la formación de gomas y barnices
- Seguro, de grado alimenticio, con certificación NSF/ANSI 60, registrado por NSF H1 y Kosher
- Disponible en grados de viscosidad ISO: 22, 32, 46 y 68
¿Dónde se utiliza el aceite de goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™?
- Aceite de goteo para pozos de agua potable
- Engrasadores por goteo para riego
- Aceites de inmersión
- Sistemas de circulación
- Sistemas hidráulicos
- Rodamientos de alta velocidad
- Cadenas de alta velocidad
- Líneas de aire
¿Qué especificaciones cumple el aceite para goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™?
- Registrado H1
- NSF H1
- Registrado NSF H1
- No alimentario NSF
Especificaciones técnicas del aceite para goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™
| Propiedad | Método de prueba | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado ISO | ASTM D2422 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 40°C | ASTM D445 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Viscosidad cinemática, cSt a 100°C | ASTM D445 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 8.8 |
| Índice de viscosidad N.º | ASTM D2270 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| Punto de inflamación, °F (°C) | ASTM D92 | 400 (204) | 432 (222) | 435 (224) | 450 (232) |
| Punto de fluidez, °F (°C) | ASTM D97 | -4 (-20) | 0 (-18) | 5 (-15) | 6 (-14) |
| Densidad, g/mL a 15.6°C | ASTM D1298 | 0.858 | 0.864 | 0.869 | 0.874 |
| Densidad, lb/gal a 60°F | ASTM D1298 | 7.16 | 7.23 | 7.25 | 7.28 |
| Color | ASTM D1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Desgaste en máquina de 4 bolas, diámetro de huella, mm | ASTM D2266 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Corrosión de lámina de cobre, 3 h a 100ºC | ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Prueba de óxido, agua destilada | ASTM D665A | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Prueba de óxido, agua de mar sintética | ASTM D665B | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Apariencia | — | Transparente y brillante | Transparente y brillante | Transparente y brillante | Transparente y brillante |
| Aromáticos, % en peso | ASTM D2007 | <0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Punto de combustión, °F (°C) | ASTM D92 | 430 (221) | 464 (240) | 450 (232) | 485 (252) |
| Tendencia a la formación de espuma, sec. I, II, III | ASTM D892 | Pasa | Pasa | Pasa | Pasa |
| Certificación ISO 21469 | — | — | Y | Y | Y |
| Número de registro NSF NFC | — | — | 153655 | 153656 | 153657 |
| Aromáticos polinucleares | — | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Azufre polinuclear, ppm | ASTM D5453 | <1 | < 1 | <1 | <1 |
| Saturados, % en peso | ASTM D2007 | >99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
| Estabilidad a la oxidación TOST, h | ASTM D943 | >6,000 | >6,000 | >6,000 | >6,000 |
| Número de acidez total | ASTM D974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
¿Qué tamaños de paquete están disponibles?
| Número de parte | Grado | Presentación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 0811-022-1 | ISO 22 | 275 Gal | Contenedor |
| 0811-022-2 | ISO 22 | 55 Gal | Tambor |
| 0811-022-6 | ISO 22 | 6/1 Gal | Caja |
| 0811-022-8 | ISO 22 | 5 Gal | Cubeta |
| 0811-032-1 | ISO 32 | 275 Gal | Contenedor |
| 0811-032-2 | ISO 32 | 55 Gal | Tambor |
| 0811-032-6 | ISO 32 | 6/1 Gal | Caja |
| 0811-032-8 | ISO 32 | 5 Gal | Cubeta |
| 0811-046-1 | ISO 46 | 275 Gal | Contenedor |
| 0811-046-2 | ISO 46 | 55 Gal | Tambor |
| 0811-046-6 | ISO 46 | 6/1 Gal | Caja |
| 0811-046-8 | ISO 46 | 5 Gal | Cubeta |
| 0811-068-2 | ISO 68 | 55 Gal | Tambor |
| 0811-068-6 | ISO 68 | 6/1 Gal | Caja |
| 0811-068-8 | ISO 68 | 5 Gal | Cubeta |
¿Es peligroso manipular el aceite de goteo de grado alimenticio Hydrotex Ultra-Kleen™?
ISO 22: Peligro por aspiración – Categoría 1; Irritación ocular – Categoría 2B. ISO 32: No clasificado como peligroso bajo los criterios del GHS. Transporte terrestre (DOT): No regulado para transporte terrestre. La clasificación difiere según el grado; lea la hoja de datos de seguridad del grado que solicita antes de su uso.
¿Cómo solicitar una cotización?
Todas las presentaciones de este producto se venden por cotización. Envíenos el número de parte de la tabla anterior y le confirmaremos el precio, el tiempo de entrega y el costo de envío. Una presentación o un grado que no aparezca en la tabla se cotiza de la misma manera.
Información adicional
| Grado | ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68 |
|---|---|
| Presentación | Contenedor de 275 Gal, Cubeta de 5 Gal, Tambor de 55 Gal, Caja de 6/1 Gal |






















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com.co/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.